北海道東北証券会社情報
北海道東北証券会社を各種ブログ(Blog)から一括検索します。
トップ > 新光証券 秋田 > 新光証券 秋田 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年12月5日 3時)
本日の為替
おはようございます!(^o^)/
さて、バーチャルですが、昨晩より、ユーロ、スイスフランは円安に、ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドルは共に円高に推移しております。
トータルは、原資割れです。(T_T)
本日のランキングの更新はされておりませんでしたので、夜の更新時にランキング公表します。
現在、株式・投資 Rankingにて、第195位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| ポンド | 1 | 189.56 | 2008/09/09 00:56 | JPY | -542,200 円 | 10,857 円 | -531,943 円 | |
| 豪ドル | 1 | 87.53 | 2008/09/09 02:36 | JPY | -283,100 円 | 7,404 円 | -276,296 円 | |
| ユーロ | 1 | 151.30 | 2008/09/15 07:00 | JPY | -335,600 円 | 3,784 円 | -332,416 円 | |
| NZドル | 1 | 69.50 | 2008/10/03 03:21 | JPY | -203,900 円 | 6,065 円 | -198,435 円 | |
| スイスフラン | 1 | 92.55 | 2008/10/06 07:27 | JPY | -154,200 円 | 325 円 | -154,475 円 | |
| カナダドル | 10 | 85.76 | 2008/10/16 02:06 | JPY | -1,354,000 円 | 11,700 円 | -1,348,300 円 | |
| 各合計 | 0 | 15 | -2,873,000 円 | 40,135 円 | -2,841,865 円 | |||

作者:low risk
更新日:2008年12月5日 7時53分
本日の売買サイン
おはようございます!
本日の売買サインは下記の通りです。
尚、本日は、米ドル、ユーロ、スイスフランにて、”買サイン”が、ポンド、カナダドルにて、”損切サイン”が出ております。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第195位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
2008/12/04
| 通貨 | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | %K | %D | S%D(日) | S%D(週) | 売サイン | 買サイン | 損切サイン | 損切ライン |
| 米ドル | 92.28 | 93.27 | 93.42 | 92.05 | 6.2842 | 15.9921 | 15.0743 | 41.7792 | 買 | 91.62 | ||
| ユーロ | 117.90 | 118.61 | 119.25 | 116.32 | 22.2535 | 24.7191 | 19.2364 | 31.4130 | 買 | 117.26 | ||
| ポンド | 135.46 | 137.85 | 138.25 | 134.10 | 10.1493 | 13.1601 | 17.9656 | 16.9082 | 売 | 136.72 | ||
| 豪ドル | 59.41 | 60.48 | 60.77 | 59.00 | 13.6709 | 26.1116 | 28.5976 | 37.6153 | 58.55 | |||
| スイスフラン | 77.16 | 77.10 | 77.59 | 76.02 | 31.6667 | 23.3755 | 16.0856 | 18.2597 | 買 | 75.66 | ||
| カナダドル | 72.21 | 74.45 | 74.57 | 72.03 | 3.2668 | 13.4431 | 16.1567 | 31.2597 | 売 | 73.02 | ||
| NZドル | 49.12 | 49.63 | 50.03 | 48.67 | 10.9756 | 18.8679 | 21.1092 | 24.7180 | 47.85 |

作者:low risk
更新日:2008年12月5日 7時46分
本日の為替
こんばんは!
さて、バーチャルですが、今朝より、ユーロ、ポンド、豪ドル、スイスフラン、カナダドル、NZドルは共に円高に推移しております。
トータルは、原資割れです。(T_T)
ランキングは、昨日より下がり”85396 位”となりました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第199位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| ポンド | 1 | 189.56 | 2008/09/09 00:56 | JPY | -540,300 円 | 10,827 円 | -530,073 円 | |
| 豪ドル | 1 | 87.53 | 2008/09/09 02:36 | JPY | -278,600 円 | 7,342 円 | -271,858 円 | |
| ユーロ | 1 | 151.30 | 2008/09/15 07:00 | JPY | -342,300 円 | 3,726 円 | -339,174 円 | |
| NZドル | 1 | 69.50 | 2008/10/03 03:21 | JPY | -200,300 円 | 6,005 円 | -194,895 円 | |
| スイスフラン | 1 | 92.55 | 2008/10/06 07:27 | JPY | -162,500 円 | 340 円 | -162,760 円 | |
| カナダドル | 10 | 85.76 | 2008/10/16 02:06 | JPY | -1,239,000 円 | 11,490 円 | -1,233,510 円 | |
| 各合計 | 0 | 15 | -2,763,000 円 | 39,730 円 | -2,732,270 円 | |||
| ランキング | ニックネーム | 資産+評価損益金 |
| 85396 位 | low-risk 様 | -465,831 |

作者:low risk
更新日:2008年12月4日 22時47分
本日の安値更新銘柄
こんばんは!
本日は、日経平均、TOPIX共に昨日より下がりました。
本日の安値更新銘柄は下記の通りです。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、金融・投資 Rankingにて、第199位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ Blog Ranking
投資ブログランキング
| 部 | コード | 銘柄名 | 新安値 |
| 1部 | 2305 | スタジオア | 1,001 |
| マザーズ | 2379 | ディップ | 30,000 |
| 1部 | 2392 | セキュアド | 26,100 |
| 1部 | 2450 | 一休 | 29,200 |
| マザーズ | 2497 | ngi | 47,700 |
| 1部 | 2593 | 伊藤園 | 1,220 |
| 1部 | 2593 | 伊藤園 | 863 |
| 2部 | 2780 | コメ兵 | 305 |
| 2部 | 3049 | エノテカ | 57,500 |
| 2部 | 3207 | 中央コーポ | 38 |
| 1部 | 3321 | ミタチ産 | 380 |
| 2部 | 3377 | IKコーポ | 24,200 |
| 1部 | 3433 | トーカロ | 664 |
| マザーズ | 3629 | クロスマーケ | 351 |
| マザーズ | 3731 | 京王ズHD | 9,210 |
| マザーズ | 3772 | ドリバイザ | 50,200 |
| マザーズ | 3788 | GMOHS | 26,150 |
| マザーズ | 3827 | JインベG | 5,840 |
| マザーズ | 3840 | eキャシュ | 27,800 |
| 1部 | 4062 | イビデン | 1,229 |
| 1部 | 4063 | 信越化学 | 3,430 |
| 1部 | 4078 | 堺化学工業 | 203 |
| 2部 | 4323 | 日シス技術 | 442 |
| 1部 | 4344 | ソースネク | 42,600 |
| 1部 | 4651 | サニックス | 75 |
| 2部 | 4723 | Gウィル | 500 |
| 1部 | 4768 | 大塚商会 | 3,960 |
| 1部 | 4779 | ソフトブレ | 1,990 |
| 1部 | 4971 | メック | 312 |
| 1部 | 5105 | 東洋ゴム | 160 |
| 1部 | 5108 | ブリヂスト | 1,318 |
| 2部 | 5161 | 西川ゴム工 | 620 |
| 1部 | 5191 | 東海ゴム | 643 |
| 1部 | 5486 | 日立金属 | 492 |
| 1部 | 5805 | 昭和電線H | 64 |
| 2部 | 5852 | アレスティ | 285 |
| 2部 | 5919 | JST | 275 |
| 1部 | 5991 | ニッパツ | 290 |
| 1部 | 6013 | タクマ | 158 |
| 1部 | 6103 | オークマ | 284 |
| 1部 | 6141 | 森精機 | 667 |
| 1部 | 6146 | ディスコ | 1,470 |
| 1部 | 6201 | 豊田自動織 | 1,674 |
| 1部 | 6213 | OM製 | 290 |
| 1部 | 6250 | やまびこ | 815 |
| 1部 | 6273 | SMC | 7,220 |
| 2部 | 6336 | 石井表記 | 1,182 |
| 1部 | 6363 | 酉島製 | 772 |
| 1部 | 6470 | 大豊工 | 382 |
| 1部 | 6471 | 日本精工 | 296 |
| 1部 | 6472 | NTN | 244 |
| 1部 | 6482 | ユーシン精 | 851 |
| 2部 | 6493 | 日鍛バルブ | 254 |
| 1部 | 6498 | キッツ | 246 |
| 1部 | 6645 | オムロン | 1,141 |
| マザーズ | 6670 | MCJ | 3,270 |
| 1部 | 6703 | OKI | 55 |
| 1部 | 6724 | エプソン | 1,192 |
| 1部 | 6751 | 日本無線 | 118 |
| 1部 | 6752 | 松下電産 | 1,032 |
| 1部 | 6758 | ソニー | 1,717 |
| 1部 | 6768 | タムラ製作 | 156 |
| 1部 | 6773 | パイオニア | 156 |
| 1部 | 6816 | アルパイン | 565 |
| 1部 | 6855 | 日本電子材 | 311 |
| 2部 | 6894 | パルステク | 61 |
| 2部 | 6899 | ASTI | 126 |
| 1部 | 6902 | デンソー | 1,303 |
| 1部 | 6905 | コーセル | 640 |
| 2部 | 6946 | 日本アビオ | 140 |
| 1部 | 6986 | 双葉電子 | 1,110 |
| 1部 | 6988 | 日東電工 | 1,412 |
| 1部 | 6995 | 東海理化 | 692 |
| 1部 | 6996 | ニチコン | 459 |
| 1部 | 7201 | 日産自動車 | 290 |
| 1部 | 7202 | いすゞ自 | 101 |
| 1部 | 7203 | トヨタ自 | 2,695 |
| 1部 | 7205 | 日野自動車 | 164 |
| 1部 | 7212 | エフテック | 448 |
| 1部 | 7220 | 武蔵精密工 | 753 |
| 1部 | 7221 | トヨタ車体 | 1,221 |
| 1部 | 7230 | 日信工業 | 651 |
| 1部 | 7240 | NOK | 580 |
| 1部 | 7241 | フタバ産業 | 414 |
| 1部 | 7246 | プレス工業 | 106 |
| 1部 | 7250 | 太平洋工業 | 233 |
| 1部 | 7259 | アイシン精 | 1,133 |
| 1部 | 7261 | マツダ | 132 |
| 1部 | 7267 | ホンダ | 1,664 |
| 1部 | 7269 | スズキ | 1,061 |
| 1部 | 7270 | 富士重工業 | 241 |
| 1部 | 7274 | ショーワ | 338 |
| 1部 | 7276 | 小糸製作所 | 506 |
| 1部 | 7277 | TBK | 147 |
| 1部 | 7282 | 豊田合 | 962 |
| 2部 | 7287 | 日本精機 | 480 |
| 2部 | 7292 | 村上開明堂 | 455 |
| 1部 | 7296 | エフシーシ | 776 |
| 1部 | 7312 | タカタ | 611 |
| 1部 | 7558 | トーメンエ | 939 |
| 1部 | 7594 | マルカキカ | 630 |
| 1部 | 7628 | オーハシ | 545 |
| マザーズ | 7725 | インターA | 13,400 |
| 1部 | 7731 | ニコン | 868 |
| マザーズ | 7853 | YAMAT | 2,480 |
| 1部 | 7968 | 田崎真珠 | 70 |
| 1部 | 7988 | ニフコ | 904 |
| 1部 | 8056 | 日ユニシス | 732 |
| 2部 | 8066 | 三谷商事 | 390 |
| 1部 | 8306 | 三菱UFJ | 448 |
| 1部 | 8338 | 関東つく銀 | 300 |
| 1部 | 8515 | アイフル | 203 |
| 1部 | 8591 | オリックス | 4,350 |
| 1部 | 8604 | 野村HLD | 586 |
| 1部 | 8840 | 大京 | 54 |
| 1部 | 8881 | 日神不 | 159 |
| 1部 | 8897 | タカラレベ | 138 |
| 2部 | 8899 | モリモト | 8 |
| 2部 | 8923 | トーセイ | 12,220 |
| マザーズ | 8925 | アルデプロ | 955 |
| マザーズ | 8929 | 船井財 | 39,850 |
| 1部 | 8934 | サンフロ不 | 19,000 |
| 2部 | 9028 | ゼロ | 122 |
| 2部 | 9321 | アイロジス | 140 |
| 1部 | 9448 | インボイス | 389 |
| 1部 | 9470 | 学習研究社 | 139 |
| 1部 | 9609 | ベンチャー | 15 |
| 2部 | 9701 | 東京会館 | 297 |
| 1部 | 9737 | CSKHD | 476 |
| 1部 | 9747 | アサツー | 1,706 |
| 1部 | 9790 | 福井コンピ | 321 |

作者:low risk
更新日:2008年12月4日 22時40分
本日の為替
おはようございます!(^o^)/
さて、バーチャルですが、昨晩より、ユーロ、ポンド、豪ドル、スイスフラン、カナダドル、NZドルは共に円安に推移しております。
トータルは、原資割れです。(T_T)
本日のランキングの更新はされておりませんでしたので、夜の更新時にランキング公表します。
現在、株式・投資 Rankingにて、第192位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| ポンド | 1 | 189.56 | 2008/09/09 00:56 | JPY | -516,600 円 | 10,827 円 | -506,373 円 | |
| 豪ドル | 1 | 87.53 | 2008/09/09 02:36 | JPY | -269,000 円 | 7,342 円 | -262,258 円 | |
| ユーロ | 1 | 151.30 | 2008/09/15 07:00 | JPY | -327,000 円 | 3,726 円 | -323,874 円 | |
| NZドル | 1 | 69.50 | 2008/10/03 03:21 | JPY | -197,400 円 | 6,005 円 | -191,995 円 | |
| スイスフラン | 1 | 92.55 | 2008/10/06 07:27 | JPY | -154,000 円 | 340 円 | -154,260 円 | |
| カナダドル | 10 | 85.76 | 2008/10/16 02:06 | JPY | -1,132,000 円 | 11,490 円 | -1,126,510 円 | |
| 各合計 | 0 | 15 | -2,596,000 円 | 39,730 円 | -2,565,270 円 | |||

作者:low risk
更新日:2008年12月4日 7時48分