北海道東北証券会社情報
北海道東北証券会社を各種ブログ(Blog)から一括検索します。
トップ > 北海道 東海東京証券 > 北海道 東海東京証券 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年11月22日 9時)
証金・融資増加銘柄(2008/08/05速報値)
■融資増加トップ30
| コード | 社名 | 現値 | 前日比 | 信用 倍率 |
証金 倍率 |
貸株 | 融資 | 差引 | 証金 前日比 |
貸株 増減率 |
融資 増減率 |
活況度 |
| 8795 | T&D | 6,050 | -380 | 0.69 | 1.23 | 66.00 | 81.30 | 15.30 | 49.95 | -3.30% | 141.96% | 0.52% |
| 8879 | 東急リバブル | 659 | -11 | 0.58 | 0.50 | 432.60 | 217.10 | -215.50 | -36.00 | 43.29% | 77.37% | 1.89% |
| 4321 | ケネディクス | 66,500 | -1,600 | 2.02 | 1.60 | 3.21 | 5.12 | 1.92 | 0.90 | 39.59% | 54.67% | 7.05% |
| 5486 | 日立金属 | 1,598 | -57 | 0.37 | 0.63 | 227.00 | 143.00 | -84.00 | 94.00 | -18.35% | 43.00% | 0.75% |
| 8925 | アルデプロ | 3,850 | 220 | 1.04 | 0.79 | 131.47 | 103.58 | -27.89 | 1.70 | 27.26% | 40.51% | 4.14% |
| 8830 | 住友不動産 | 2,070 | -20 | 0.71 | 0.51 | 1,186.00 | 608.00 | -578.00 | -121.00 | 29.90% | 33.33% | 2.01% |
| 7453 | 良品計画 | 5,910 | -240 | 1.00 | 2.01 | 28.60 | 57.40 | 28.80 | 14.70 | -5.92% | 28.99% | 1.90% |
| 8874 | ジョイント・コーポレーション | 292 | -34 | 0.66 | 0.52 | 2,770.10 | 1,433.80 | -1,336.30 | 533.30 | -8.21% | 24.86% | 13.11% |
| 7007 | 佐世保重工業 | 241 | -19 | 3.80 | 1.29 | 2,621.00 | 3,371.00 | 750.00 | 750.00 | -3.92% | 23.57% | 4.22% |
| 4680 | ラウンドワン | 91,700 | -4,300 | 2.13 | 2.19 | 0.56 | 1.23 | 0.67 | 0.25 | -2.43% | 23.37% | 1.68% |
| 8078 | 阪和興業 | 511 | -11 | 0.71 | 2.65 | 239.00 | 634.00 | 395.00 | 277.00 | -40.84% | 21.46% | 1.89% |
| 8031 | 三井物産 | 1,903 | -53 | 9.64 | 4.14 | 386.00 | 1,598.00 | 1,212.00 | 1,071.00 | -67.20% | 21.24% | 1.10% |
| 8725 | 三井住友海上 | 3,190 | -200 | 10.06 | 5.55 | 30.20 | 167.70 | 137.50 | 19.90 | 44.50% | 21.08% | 0.42% |
| 5444 | 大和工業 | 4,200 | -90 | 0.69 | 0.95 | 62.20 | 59.40 | -2.80 | 16.20 | -9.20% | 20.00% | 0.91% |
| 4044 | セントラル硝子 | 395 | -13 | 1.82 | 2.60 | 97.00 | 252.00 | 155.00 | 114.00 | -42.60% | 20.00% | 0.58% |
| 6704 | 岩崎通信機 | 152 | 2 | 0.88 | 0.52 | 1,284.00 | 671.00 | -613.00 | -8.00 | 10.12% | 19.61% | 2.60% |
| 9113 | 乾汽船 | 1,438 | -39 | 1.18 | 1.21 | 297.00 | 359.00 | 62.00 | 109.70 | -14.70% | 19.47% | 3.77% |
| 8053 | 住友商事 | 1,294 | -51 | 8.40 | 6.68 | 128.80 | 860.50 | 731.70 | 122.60 | 11.13% | 18.69% | 0.95% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 619 | -88 | 0.72 | 0.65 | 1,333.00 | 873.00 | -460.00 | 588.00 | -25.32% | 18.45% | 4.26% |
| 6479 | ミネベア | 471 | -7 | 5.53 | 11.92 | 74.00 | 882.00 | 808.00 | 131.00 | -19.57% | 14.69% | 0.90% |
| 8953 | 日本リテールファンド | 522,000 | -21,000 | 4.00 | 2.44 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | -33.73% | 14.53% | 0.26% |
| 6361 | 荏原製作所 | 257 | -52 | 1.25 | 1.02 | 4,262.00 | 4,336.00 | 74.00 | -84.00 | 16.74% | 13.84% | 4.48% |
| 9987 | スズケン | 3,820 | 210 | 0.93 | 1.77 | 47.90 | 84.60 | 36.70 | -19.60 | 163.19% | 13.56% | 0.58% |
| 5411 | ジェイ エフ イー | 4,390 | -340 | 3.19 | 7.14 | 71.40 | 509.90 | 438.50 | 69.00 | -11.96% | 13.16% | 0.83% |
| 7532 | ドン・キホーテ | 1,918 | -51 | 0.84 | 0.81 | 93.20 | 75.10 | -18.10 | 26.00 | -15.81% | 12.76% | 0.56% |
| 7282 | 豊田合成 | 2,570 | -100 | 0.41 | 2.39 | 39.70 | 95.00 | 55.30 | 23.90 | -25.24% | 12.43% | 0.71% |
| 7269 | スズキ | 2,120 | -40 | 1.71 | 4.05 | 69.00 | 279.30 | 210.30 | 32.30 | -3.90% | 11.81% | 0.68% |
| 8233 | 高島屋 | 887 | -29 | 1.24 | 1.20 | 448.00 | 537.00 | 89.00 | 96.00 | -8.76% | 10.95% | 0.89% |
| 3529 | アツギ | 138 | -5 | 5.56 | 12.79 | 192.00 | 2,456.00 | 2,264.00 | 108.00 | 200.00% | 10.63% | 1.26% |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト | 1,061,000 | -29,000 | 3.88 | 5.64 | 0.05 | 0.25 | 0.21 | 0.03 | -15.09% | 10.43% | 0.34% |
※2.数値等には十分注意をしていますが、誤りがある場合がありますので、ご確認の上ご活用ください
※3.証金倍率が0.5倍以上の銘柄で絞り込んでいます
※4.活況度は 【出来高/発行済株式数】 を表しています
みなさんのクリックがブログ更新の活力です
作者:
更新日:2008年8月6日 6時0分
PR: ≪新登場≫バンクプレミア!
証金・貸株増加銘柄(2008/08/05速報値)
■貸株増加トップ30
| コード | 社名 | 現値 | 前日比 | 信用 倍率 |
証金 倍率 |
貸株 | 融資 | 差引 | 証金 前日比 |
貸株 増減率 |
融資 増減率 |
活況度 |
| 8253 | クレディセゾン | 2,330 | 235 | 1.47 | 0.45 | 282.10 | 126.50 | -155.60 | -274.30 | 368.60% | -29.29% | 2.35% |
| 5803 | フジクラ | 504 | 53 | 2.37 | 1.01 | 480.00 | 486.00 | 6.00 | -705.00 | 196.30% | -44.33% | 2.70% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル | 915 | 14 | 0.59 | 2.26 | 3,730.80 | 8,430.70 | 4,699.90 | -3,043.60 | 164.07% | -7.92% | 0.55% |
| 9987 | スズケン | 3,820 | 210 | 0.93 | 1.77 | 47.90 | 84.60 | 36.70 | -19.60 | 163.19% | 13.56% | 0.58% |
| 3893 | 日本製紙 | 321,000 | 36,600 | 0.36 | 0.19 | 1.16 | 0.22 | -0.93 | -0.81 | 139.83% | -38.57% | 1.33% |
| 7832 | バンダイナムコ | 1,305 | 55 | 1.00 | 0.78 | 105.90 | 82.50 | -23.40 | -77.30 | 110.54% | -20.83% | 0.80% |
| 6764 | 三洋電機 | 207 | -9 | 2.97 | 1.37 | 4,558.00 | 6,250.00 | 1,692.00 | -2,049.00 | 99.74% | 3.77% | 1.50% |
| 8766 | ミレア | 3,740 | -100 | 1.51 | 1.58 | 124.10 | 195.60 | 71.50 | -57.10 | 97.30% | 2.14% | 0.36% |
| 2433 | 博報堂DY | 5,780 | 150 | 0.08 | 0.03 | 39.05 | 1.29 | -37.76 | -18.83 | 92.08% | -7.86% | 0.23% |
| 7414 | 小野建 | 1,613 | 113 | 1.99 | 0.99 | 40.50 | 39.90 | -0.60 | -25.50 | 90.14% | -13.64% | 1.29% |
| 6586 | マキタ | 3,300 | 90 | 3.32 | 2.81 | 39.10 | 109.90 | 70.80 | -33.50 | 88.89% | -12.08% | 0.99% |
| 3087 | ドトール・日レス | 1,743 | 119 | 2.15 | 0.68 | 14.90 | 10.10 | -4.80 | -24.20 | 88.61% | -63.00% | 0.50% |
| 1321 | 日経225連動投信 | 12,990 | -40 | 2.26 | 2.89 | 123.28 | 356.73 | 233.45 | -55.67 | 84.03% | 0.17% | 0.55% |
| 1801 | 大成建設 | 239 | 6 | 1.49 | 2.67 | 518.00 | 1,381.00 | 863.00 | -811.00 | 83.69% | -29.40% | 0.74% |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 528,000 | 16,000 | 2.12 | 0.48 | 0.88 | 0.42 | -0.46 | -0.51 | 81.86% | -21.75% | 0.57% |
| 8251 | パルコ | 1,316 | 10 | 0.02 | 0.01 | 231.10 | 3.40 | -227.70 | -105.10 | 80.69% | -35.85% | 0.56% |
| 9508 | 九州電力 | 2,455 | 45 | 1.38 | 0.37 | 327.30 | 122.50 | -204.80 | -173.40 | 79.74% | -18.71% | 0.59% |
| 6417 | SANKYO | 6,680 | 380 | 1.16 | 0.39 | 75.10 | 29.30 | -45.80 | -48.60 | 78.38% | -34.74% | 0.71% |
| 8056 | 日本ユニシス | 1,616 | 74 | 0.33 | 0.21 | 106.10 | 21.90 | -84.20 | -51.40 | 78.32% | -17.98% | 0.55% |
| 9433 | KDDI | 671,000 | 14,000 | 2.88 | 0.24 | 2.37 | 0.57 | -1.81 | -1.07 | 70.94% | -13.21% | 0.79% |
| 9737 | CSK | 2,015 | 10 | 2.36 | 2.27 | 118.30 | 268.30 | 150.00 | -63.00 | 66.85% | -5.49% | 1.39% |
| 4912 | ライオン | 500 | 16 | 0.33 | 0.30 | 290.00 | 87.00 | -203.00 | -137.00 | 66.67% | -19.44% | 0.51% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,970 | 110 | 2.38 | 0.22 | 418.10 | 91.80 | -326.30 | -209.50 | 66.24% | -31.85% | 0.64% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャル | 736,000 | 7,000 | 4.39 | 1.95 | 4.21 | 8.20 | 3.99 | -3.13 | 65.83% | -15.05% | 1.21% |
| 5401 | 新日本製鐵 | 526 | -27 | 3.03 | 2.42 | 4,346.00 | 10,507.00 | 6,161.00 | -2,703.00 | 65.25% | -8.59% | 1.27% |
| 8951 | 日本ビルファンド | 1,234,000 | -16,000 | 2.13 | 0.65 | 0.30 | 0.19 | -0.10 | -0.10 | 65.00% | 7.22% | 0.25% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 388 | -4 | 3.09 | 2.74 | 492.00 | 1,350.00 | 858.00 | -361.00 | 64.00% | -11.13% | 0.49% |
| 5108 | ブリヂストン | 1,715 | 58 | 2.47 | 1.79 | 154.90 | 276.80 | 121.90 | -150.50 | 63.92% | -24.56% | 0.66% |
| 2784 | アルフレッサ | 6,280 | 210 | 0.39 | 1.72 | 10.10 | 17.40 | 7.30 | -6.90 | 60.32% | -15.12% | 0.84% |
| 8703 | カブドットコム証券 | 102,800 | -2,200 | 3.43 | 1.13 | 0.86 | 0.97 | 0.11 | -0.34 | 59.67% | -2.12% | 0.32% |
※2.数値等には十分注意をしていますが、誤りがある場合がありますので、ご確認の上ご活用ください
※3.証金倍率が3倍以下の銘柄で絞り込んでいます
※4.活況度は 【出来高/発行済株式数】 を表しています
みなさんのクリックがブログ更新の活力です
是非!クリックをお願いします →
作者:
更新日:2008年8月6日 6時0分
主な出来高急増銘柄(2008/08/05大引)
■主な出来高急増銘柄
| コード | 社名 | 信用区分 | 市場 | 業種 | 現値 | 前日比 | 活況度 | 売買 増減率 |
株価 前日比 |
| 9627 | アインファーマシーズ | 信用 | JQ | 小売業 | 1,991 | 261 | 2.6% | 4042.1% | 15.1% |
| 2706 | ブロッコリー | JQ | 小売業 | 71 | -9 | 19.5% | 779.8% | -11.3% | |
| 6361 | 荏原製作所 | 貸借 | 東証1部 | 機械 | 257 | -52 | 4.5% | 546.6% | -16.8% |
| 5715 | 古河機械金属 | 貸借 | 東証1部 | 非鉄金属 | 178 | 11 | 1.4% | 465.2% | 6.6% |
| 7968 | 田崎真珠 | 貸借 | 東証1部 | その他製品 | 197 | 19 | 35.4% | 438.8% | 10.7% |
| 6869 | シスメックス | 貸借 | 東証1部 | 電気機器 | 4,680 | 320 | 1.1% | 374.4% | 7.3% |
| 6369 | トーヨーカネツ | 貸借 | 東証1部 | 機械 | 227 | 3 | 1.6% | 364.5% | 1.3% |
| 1332 | 日本水産 | 貸借 | 東証1部 | 水産・農林業 | 432 | -85 | 3.3% | 325.3% | -16.4% |
| 2262 | 雪印乳業 | 貸借 | 東証1部 | 食料品 | 411 | 16 | 1.6% | 290.4% | 4.1% |
| 7951 | ヤマハ | 貸借 | 東証1部 | その他製品 | 1,750 | -138 | 3.3% | 283.5% | -7.3% |
| 4708 | もしもしホットライン | 信用 | 東証1部 | サービス業 | 2,985 | 115 | 0.5% | 269.3% | 4.0% |
| 9110 | 新和海運 | 貸借 | 東証1部 | 海運業 | 472 | 13 | 2.1% | 233.8% | 2.8% |
| 5726 | 大阪チタニウム | 信用 | 東証1部 | 非鉄金属 | 4,720 | -320 | 1.4% | 229.4% | -6.3% |
| 2337 | アセット・マネジャーズ | 貸借 | HCスタンダード | サービス業 | 20,500 | 1,400 | 10.5% | 229.3% | 7.3% |
| 6349 | 小森コーポレーション | 貸借 | 東証1部 | 機械 | 1,467 | -117 | 1.7% | 215.3% | -7.4% |
| 8253 | クレディセゾン | 貸借 | 東証1部 | その他金融業 | 2,330 | 235 | 2.3% | 213.4% | 11.2% |
| 2056 | 日本配合飼料 | 貸借 | 東証1部 | 食料品 | 139 | 8 | 6.5% | 210.0% | 6.1% |
| 2811 | カゴメ | 貸借 | 東証1部 | 食料品 | 1,748 | 65 | 1.0% | 202.3% | 3.9% |
| 8879 | 東急リバブル | 貸借 | 東証1部 | 不動産業 | 659 | -11 | 1.9% | 196.5% | -1.6% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 信用 | 東証マザーズ | 機械 | 4,050 | -280 | 3.6% | 194.8% | -6.5% |
| 4528 | 小野薬品工業 | 貸借 | 大証1部 | 医薬品 | 5,560 | -330 | 0.5% | 193.9% | -5.6% |
| 9987 | スズケン | 貸借 | 東証1部 | 卸売業 | 3,820 | 210 | 0.6% | 189.4% | 5.8% |
| 2327 | 新日鉄ソリューションズ | 信用 | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,843 | 53 | 0.9% | 184.6% | 3.0% |
| 3893 | 日本製紙 | 貸借 | 東証1部 | パルプ・紙 | 321,000 | 36,600 | 1.3% | 181.7% | 12.9% |
| 4536 | 参天製薬 | 貸借 | 大証1部 | 医薬品 | 3,010 | 220 | 0.9% | 173.7% | 7.9% |
| 5803 | フジクラ | 貸借 | 東証1部 | 非鉄金属 | 504 | 53 | 2.7% | 166.7% | 11.8% |
| 6764 | 三洋電機 | 貸借 | 東証1部 | 電気機器 | 207 | -9 | 1.5% | 155.9% | -4.2% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 貸借 | 東証1部 | 建設業 | 619 | -88 | 4.3% | 153.8% | -12.4% |
| 7007 | 佐世保重工業 | 貸借 | 東証1部 | 輸送用機器 | 241 | -19 | 4.2% | 152.5% | -7.3% |
| 8113 | ユニ・チャーム | 貸借 | 東証1部 | 化学 | 8,270 | 370 | 0.9% | 148.9% | 4.7% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 貸借 | 東証1部 | 輸送用機器 | 394 | -16 | 1.3% | 147.0% | -3.9% |
| 8078 | 阪和興業 | 貸借 | 東証1部 | 卸売業 | 511 | -11 | 1.9% | 146.3% | -2.1% |
| 4041 | 日本曹達 | 貸借 | 東証1部 | 化学 | 482 | 26 | 5.7% | 137.4% | 5.7% |
| 1963 | 日揮 | 貸借 | 東証1部 | 建設業 | 1,917 | -113 | 1.5% | 136.0% | -5.6% |
| 9983 | ファーストリテイリング | 信用 | 東証1部 | 小売業 | 11,780 | -990 | 1.5% | 135.4% | -7.8% |
| 3864 | 三菱製紙 | 貸借 | 東証1部 | パルプ・紙 | 261 | -4 | 1.2% | 134.1% | -1.5% |
| 1334 | マルハニチロ | 貸借 | 東証1部 | 水産・農林業 | 161 | -14 | 1.1% | 131.8% | -8.0% |
| 2784 | アルフレッサ | 貸借 | 東証1部 | 卸売業 | 6,280 | 210 | 0.8% | 131.5% | 3.5% |
| 3229 | 日本コマーシャル | 信用 | 東証 | その他 | 255,400 | -19,000 | 0.6% | 130.6% | -6.9% |
| 4043 | トクヤマ | 貸借 | 東証1部 | 化学 | 605 | -43 | 1.5% | 129.9% | -6.6% |
| 8028 | ファミリーマート | 貸借 | 東証1部 | 小売業 | 4,910 | 130 | 1.4% | 129.0% | 2.7% |
| 8219 | 青山商事 | 貸借 | 大証1部 | 小売業 | 1,843 | -53 | 0.5% | 127.6% | -2.8% |
| 6967 | 新光電気工業 | 貸借 | 東証1部 | 電気機器 | 1,233 | 76 | 1.9% | 124.0% | 6.6% |
| 6473 | ジェイテクト | 貸借 | 東証1部 | 機械 | 1,420 | -52 | 1.1% | 124.0% | -3.5% |
| 7757 | 日本電産サンキョー | 貸借 | 東証1部 | 電気機器 | 553 | -24 | 0.5% | 122.7% | -4.2% |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 貸借 | 東証1部 | 化学 | 650 | -24 | 0.9% | 122.1% | -3.6% |
| 8840 | 大京 | 貸借 | 東証1部 | 不動産業 | 139 | 1 | 3.2% | 117.1% | 0.7% |
| 7453 | 良品計画 | 貸借 | 東証1部 | 小売業 | 5,910 | -240 | 1.9% | 114.9% | -3.9% |
| 8962 | 日本レジデンシャル | 信用 | 東証 | その他 | 274,200 | -4,900 | 0.5% | 114.0% | -1.8% |
| 3861 | 王子製紙 | 貸借 | 東証1部 | パルプ・紙 | 576 | 24 | 1.0% | 113.7% | 4.3% |
※2.出来高増減率=本日の出来高/前日までの2週間(通常は10営業日)の平均出来高-1
みなさんのクリックがブログ更新の活力です
作者:
更新日:2008年8月6日 6時0分
証金・貸株増加銘柄(2008/08/04速報値)
■貸株増加トップ30
| コード | 社名 | 現値 | 前日比 | 信用 倍率 |
証金 倍率 |
貸株 | 融資 | 差引 | 証金 前日比 |
貸株 増減率 |
融資 増減率 |
活況度 |
| 8544 | 京葉銀行 | 577 | -4 | 1.71 | 0.59 | 68.00 | 40.00 | -28.00 | -61.00 | 518.18% | -9.09% | 0.22% |
| 4004 | 昭和電工 | 252 | -16 | 8.45 | 1.92 | 1,680.00 | 3,223.00 | 1,543.00 | -1,441.00 | 298.10% | -5.37% | 1.19% |
| 9364 | 上組 | 795 | 15 | 0.41 | 0.82 | 95.00 | 78.00 | -17.00 | -74.00 | 280.00% | -4.88% | 0.41% |
| 8031 | 三井物産 | 1,956 | -184 | 10.93 | 1.12 | 1,177.00 | 1,318.00 | 141.00 | -1,039.00 | 201.02% | -16.10% | 2.18% |
| 4901 | 富士フイルム | 3,270 | -90 | 4.02 | 1.11 | 316.30 | 351.40 | 35.10 | -194.90 | 149.25% | -1.54% | 0.44% |
| 9749 | 富士ソフト | 1,840 | 137 | 2.19 | 0.42 | 93.10 | 38.80 | -54.30 | -89.30 | 138.11% | -47.64% | 1.67% |
| 9531 | 東京瓦斯 | 458 | 20 | 1.64 | 0.04 | 4,906.00 | 191.00 | -4,715.00 | -3,013.00 | 128.19% | -57.37% | 1.26% |
| 8593 | 三菱UFJリース | 4,200 | -100 | 0.42 | 0.37 | 28.73 | 10.62 | -18.11 | -14.98 | 123.93% | 9.48% | 1.12% |
| 9503 | 関西電力 | 2,655 | 130 | 0.90 | 0.07 | 509.00 | 34.20 | -474.80 | -289.30 | 104.58% | -45.97% | 0.50% |
| 7259 | アイシン精機 | 2,650 | -150 | 4.67 | 2.04 | 73.50 | 150.20 | 76.70 | -61.10 | 100.82% | -13.88% | 0.69% |
| 9759 | 日本システム | 1,247 | 54 | 4.79 | 1.68 | 57.70 | 96.80 | 39.10 | -58.50 | 97.60% | -23.66% | 0.99% |
| 7201 | 日産自動車 | 788 | -40 | 5.88 | 1.43 | 1,153.70 | 1,647.50 | 493.80 | -436.40 | 94.85% | 8.22% | 0.51% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,860 | 220 | 3.53 | 0.42 | 251.50 | 105.40 | -146.10 | -228.30 | 88.81% | -51.07% | 0.60% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 4,460 | -150 | 6.05 | 1.38 | 625.90 | 862.10 | 236.20 | -396.40 | 77.91% | -12.42% | 0.34% |
| 9202 | 全日本空輸 | 394 | -2 | 0.80 | 2.13 | 284.00 | 604.00 | 320.00 | -114.00 | 77.50% | 1.68% | 0.19% |
| 9766 | コナミ | 3,410 | 30 | 3.89 | 1.99 | 42.50 | 84.40 | 41.90 | -27.40 | 71.37% | -10.31% | 0.74% |
| 6902 | デンソー | 2,720 | -90 | 1.24 | 1.94 | 238.10 | 462.50 | 224.40 | -242.40 | 68.15% | -23.98% | 0.43% |
| 4922 | コーセー | 2,670 | 45 | 0.20 | 0.18 | 54.40 | 10.00 | -44.40 | -20.70 | 67.90% | 14.94% | 0.39% |
| 5440 | 共英製鋼 | 2,330 | 95 | 0.40 | 0.05 | 105.10 | 5.40 | -99.70 | -42.50 | 66.56% | -8.47% | 1.10% |
| 7205 | 日野自動車 | 536 | -21 | 0.12 | 1.67 | 191.00 | 319.00 | 128.00 | -95.00 | 66.09% | -5.62% | 0.64% |
| 6395 | タダノ | 892 | -24 | 1.43 | 1.79 | 179.00 | 320.00 | 141.00 | -78.00 | 59.82% | -3.32% | 0.62% |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 963 | 6 | 1.86 | 1.11 | 279.00 | 309.00 | 30.00 | -198.00 | 59.43% | -23.33% | 0.66% |
| 7011 | 三菱重工業 | 498 | 9 | 5.20 | 1.61 | 2,904.00 | 4,672.00 | 1,768.00 | -1,687.00 | 58.00% | -11.73% | 1.86% |
| 9433 | KDDI | 657,000 | 29,000 | 3.21 | 0.41 | 1.39 | 0.57 | -0.81 | -0.98 | 56.19% | -45.59% | 0.79% |
| 9404 | 日本テレビ放送網 | 11,120 | 810 | 3.82 | 0.94 | 28.85 | 26.98 | -1.87 | -21.30 | 54.20% | -29.26% | 0.72% |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 399 | 12 | 1.18 | 0.29 | 680.00 | 196.00 | -484.00 | -448.00 | 50.44% | -52.88% | 0.48% |
| 2801 | キッコーマン | 1,326 | -13 | 0.53 | 0.11 | 203.00 | 23.00 | -180.00 | -66.00 | 49.26% | 4.55% | 0.68% |
| 6417 | SANKYO | 6,300 | -10 | 0.67 | 1.07 | 42.10 | 44.90 | 2.80 | -27.90 | 48.24% | -24.03% | 0.55% |
| 6486 | イーグル工業 | 587 | -64 | 2.54 | 1.34 | 263.00 | 352.00 | 89.00 | -154.00 | 47.75% | -16.39% | 1.52% |
| 7313 | テイ・エス テック | 1,586 | -26 | 1.29 | 1.68 | 23.50 | 39.50 | 16.00 | -11.90 | 45.06% | -10.43% | 0.42% |
※2.数値等には十分注意をしていますが、誤りがある場合がありますので、ご確認の上ご活用ください
※3.証金倍率が3倍以下の銘柄で絞り込んでいます
※4.活況度は 【出来高/発行済株式数】 を表しています
みなさんのクリックがブログ更新の活力です
是非!クリックをお願いします →
作者:
更新日:2008年8月5日 6時0分
証金・融資増加銘柄(2008/08/04速報値)
■融資増加トップ30
| コード | 社名 | 現値 | 前日比 | 信用 倍率 |
証金 倍率 |
貸株 | 融資 | 差引 | 証金 前日比 |
貸株 増減率 |
融資 増減率 |
活況度 |
| 7267 | 本田技研工業 | 3,280 | -200 | 0.42 | 0.88 | 566.60 | 498.00 | -68.60 | 436.80 | -22.37% | 121.83% | 0.68% |
| 7860 | エイベックス | 1,224 | -69 | 1.92 | 2.31 | 24.10 | 55.70 | 31.60 | 50.60 | -50.92% | 85.05% | 0.79% |
| 5405 | 住友金属工業 | 485 | -36 | 1.81 | 1.14 | 3,691.00 | 4,204.00 | 513.00 | 3,543.00 | -31.55% | 77.98% | 0.96% |
| 8868 | アーバンコーポレイション | 115 | -5 | 1.63 | 1.51 | 8,776.30 | 13,262.80 | 4,486.50 | 15,244.80 | -52.45% | 72.29% | 29.39% |
| 8111 | ゴールドウイン | 451 | 3 | 1.74 | 6.43 | 248.00 | 1,594.00 | 1,346.00 | 668.00 | -23.22% | 59.24% | 18.84% |
| 5019 | 出光興産 | 8,870 | -280 | 2.38 | 4.38 | 7.80 | 34.20 | 26.40 | 10.90 | 8.33% | 50.66% | 0.29% |
| 4751 | サイバーエージェント | 132,300 | -11,400 | 0.94 | 0.74 | 2.86 | 2.11 | -0.74 | 2.25 | -35.66% | 45.99% | 2.83% |
| 8309 | 中央三井トラスト | 604 | -46 | 0.53 | 3.19 | 448.00 | 1,430.00 | 982.00 | 890.00 | -49.72% | 45.47% | 1.62% |
| 8358 | スルガ銀行 | 1,260 | -36 | 0.23 | 0.73 | 174.00 | 127.00 | -47.00 | 66.00 | -14.29% | 41.11% | 0.42% |
| 7276 | 小糸製作所 | 1,276 | -125 | 0.25 | 0.64 | 152.00 | 97.00 | -55.00 | 58.00 | -16.48% | 40.58% | 1.08% |
| 1878 | 大東建託 | 4,630 | -160 | 8.11 | 19.89 | 13.40 | 266.50 | 253.10 | 87.90 | -51.80% | 38.08% | 0.55% |
| 9107 | 川崎汽船 | 768 | -73 | 6.33 | 10.63 | 224.00 | 2,380.00 | 2,156.00 | 685.00 | -16.73% | 36.78% | 2.03% |
| 4202 | ダイセル化学工業 | 559 | -41 | 0.30 | 3.82 | 45.00 | 172.00 | 127.00 | 88.00 | -48.28% | 36.51% | 0.50% |
| 5807 | 東京特殊電線 | 183 | -6 | 3.83 | 2.37 | 395.00 | 937.00 | 542.00 | 313.00 | -17.02% | 32.91% | 14.90% |
| 6845 | 山武 | 2,465 | -115 | 0.79 | 2.02 | 24.50 | 49.50 | 25.00 | 26.80 | -38.13% | 30.95% | 0.43% |
| 6367 | ダイキン工業 | 4,260 | -200 | 1.92 | 1.38 | 294.90 | 408.00 | 113.10 | 73.80 | 4.91% | 27.34% | 1.06% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 392 | -30 | 2.71 | 5.06 | 300.00 | 1,519.00 | 1,219.00 | 305.00 | -1.32% | 24.71% | 0.55% |
| 9997 | ベルーナ | 470 | -10 | 1.16 | 0.53 | 281.20 | 149.15 | -132.05 | 88.00 | -17.22% | 24.66% | 2.07% |
| 4617 | 中国塗料 | 689 | -71 | 2.40 | 1.60 | 212.00 | 339.00 | 127.00 | 127.00 | -22.06% | 24.63% | 1.21% |
| 9132 | 第一中央汽船 | 630 | -57 | 1.40 | 1.37 | 2,180.00 | 2,987.00 | 807.00 | 1,132.00 | -20.35% | 23.84% | 2.36% |
| 8078 | 阪和興業 | 522 | -87 | 0.63 | 1.29 | 404.00 | 522.00 | 118.00 | 154.00 | -12.93% | 21.96% | 1.79% |
| 7242 | カヤバ工業 | 376 | -31 | 0.59 | 2.07 | 129.00 | 267.00 | 138.00 | 111.00 | -33.16% | 21.36% | 0.89% |
| 5017 | AOC | 866 | -47 | 1.80 | 1.71 | 177.70 | 303.30 | 125.60 | 48.90 | 1.48% | 20.45% | 0.99% |
| 4401 | ADEKA | 827 | -24 | 11.38 | 1.19 | 93.20 | 111.30 | 18.10 | 14.10 | 4.95% | 19.94% | 0.39% |
| 6268 | ナブテスコ | 1,153 | -53 | 0.59 | 8.66 | 32.00 | 277.00 | 245.00 | 40.00 | 23.08% | 19.91% | 0.86% |
| 6473 | ジェイテクト | 1,472 | -50 | 0.50 | 1.34 | 110.00 | 147.90 | 37.90 | 16.80 | 6.90% | 19.27% | 0.79% |
| 4902 | コニカミノルタ | 1,630 | -105 | 0.55 | 0.99 | 215.00 | 213.00 | -2.00 | 68.00 | -13.83% | 18.66% | 1.02% |
| 9113 | 乾汽船 | 1,477 | -125 | 1.30 | 0.86 | 348.20 | 300.50 | -47.70 | 299.70 | -42.06% | 18.49% | 4.20% |
| 5401 | 新日本製鐵 | 553 | -42 | 2.95 | 4.37 | 2,630.00 | 11,494.00 | 8,864.00 | 2,796.00 | -27.89% | 18.31% | 0.86% |
