メニュー

関連ページリンク

トップ > 北海道 日本証券金融 > 北海道 日本証券金融 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年11月22日 8時)

銘柄情報 (10月8日 02:00)

連上昇銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
10 万円 7586 寺島薬局(株) 0.967 100 895 89,500
10 万円 2009 鳥越製粉(株) 0.960 100 808 80,800
10 万円 3828 ニフティ(株) 0.937 1 85,704 85,704
10 万円 9919 (株)関西スーパーマーケット 0.931 100 805 80,500
10 万円 6411 中野冷機(株) 0.923 100 847 84,700
10 万円 2791 大黒天物産(株) 0.911 100 981 98,100
25 万円 9627 (株)アインファーマシーズ 0.939 100 1,902 190,200
25 万円 7956 ピジョン(株) 0.934 100 2,423 242,300
25 万円 7596 (株)魚力 0.931 100 1,236 123,600
25 万円 8287 マックスバリュ西日本(株) 0.929 100 1,473 147,300
25 万円 7921 宝印刷(株) 0.924 100 1,075 107,500
25 万円 4919 (株)ミルボン 0.924 100 2,290 229,000
25 万円 5188 帝都ゴム(株) 0.920 1000 232 232,000
25 万円 2221 岩塚製菓(株) 0.920 100 2,338 233,800
25 万円 8194 (株)ライフコーポレーション 0.918 100 1,633 163,300
25 万円 7518 ネットワンシステムズ(株) 0.904 1 142,345 142,345
25 万円 3333 (株)あさひ 0.900 100 1,765 176,500
50 万円 4967 小林製薬(株) 0.943 100 3,595 359,500
50 万円 2613 (株)J−オイルミルズ 0.935 1000 492 492,000
50 万円 7649 (株)スギ薬局 0.930 100 3,078 307,800
50 万円 7616 (株)コロワイド 0.922 500 537 268,500
50 万円 1875 青木マリーン(株) 0.922 1000 392 392,000
50 万円 9783 (株)ベネッセコーポレーション 0.921 100 4,683 468,300
50 万円 9052 山陽電気鉄道(株) 0.910 1000 334 334,000
50 万円 9501 東京電力(株) 0.902 100 2,960 296,000
100 万円 4514 あすか製薬(株) 0.965 1000 954 954,000
100 万円 5217 テクノクオーツ(株) 0.942 1000 554 554,000
100 万円 4543 テルモ(株) 0.941 100 5,864 586,400
100 万円 9837 モリト(株) 0.916 1000 892 892,000
150 万円 2831 はごろもフーズ(株) 0.923 1000 1,006 1,006,000
150 万円 4534 持田製薬(株) 0.917 1000 1,273 1,273,000
200 万円 2282 日本ハム(株) 0.927 1000 1,707 1,707,000
250 万円 4535 大正製薬(株) 0.903 1000 2,163 2,163,000
500 万円 2875 東洋水産(株) 0.902 1000 2,651 2,651,000

殮下降銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
5 万円 2409 (株)ネクストジャパンホールディングス -0.991 ---- ---- ----
5 万円 8901 (株)ダイナシティ -0.986 ---- ---- ----
5 万円 2363 (株)モック -0.986 ---- ---- ----
5 万円 4334 (株)ユークス -0.986 ---- ---- ----
5 万円 8878 日本綜合地所(株) -0.986 ---- ---- ----
5 万円 2656 (株)ベクター -0.986 ---- ---- ----
5 万円 8789 フィンテック グローバル(株) -0.985 ---- ---- ----
5 万円 8907 (株)フージャースコーポレーション -0.984 ---- ---- ----
5 万円 8202 ラオックス(株) -0.983 ---- ---- ----
5 万円 8900 (株)セイクレスト -0.981 ---- ---- ----
5 万円 6721 ウインテスト(株) -0.981 ---- ---- ----
5 万円 3114 (株)プロジェ・ホールディングス -0.981 ---- ---- ----
5 万円 6868 (株)東京カソード研究所 -0.981 ---- ---- ----
5 万円 8910 (株)サンシティ -0.980 ---- ---- ----
5 万円 2430 (株)デジタルスケープ -0.980 ---- ---- ----
5 万円 2402 (株)アマナホールディングス -0.980 ---- ---- ----
10 万円 3813 ゴメス・コンサルティング(株) -0.987 ---- ---- ----
10 万円 7462 ダイヤ通商(株) -0.982 ---- ---- ----
10 万円 7467 萩原電気(株) -0.982 ---- ---- ----
10 万円 6803 ティアック(株) -0.981 ---- ---- ----
10 万円 8186 (株)大塚家具 -0.981 ---- ---- ----
25 万円 9756 (株)アスクプランニングセンター -0.986 ---- ---- ----
25 万円 3787 (株)テクノマセマティカル -0.985 ---- ---- ----
25 万円 8844 (株)コスモスイニシア -0.985 ---- ---- ----
25 万円 8955 日本プライムリアルティ投資法人 -0.984 ---- ---- ----

作者:管理人

更新日:2008年10月8日 2時0分

このブログのホーム

銘柄情報 (10月7日 02:00)

連上昇銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
10 万円 7586 寺島薬局(株) 0.967 100 895 89,500
10 万円 2009 鳥越製粉(株) 0.960 100 808 80,800
10 万円 3828 ニフティ(株) 0.937 1 85,704 85,704
10 万円 9919 (株)関西スーパーマーケット 0.931 100 805 80,500
10 万円 6411 中野冷機(株) 0.923 100 847 84,700
10 万円 2791 大黒天物産(株) 0.911 100 981 98,100
25 万円 9627 (株)アインファーマシーズ 0.939 100 1,902 190,200
25 万円 7956 ピジョン(株) 0.934 100 2,423 242,300
25 万円 7596 (株)魚力 0.931 100 1,236 123,600
25 万円 8287 マックスバリュ西日本(株) 0.929 100 1,473 147,300
25 万円 7921 宝印刷(株) 0.924 100 1,075 107,500
25 万円 4919 (株)ミルボン 0.924 100 2,290 229,000
25 万円 5188 帝都ゴム(株) 0.920 1000 232 232,000
25 万円 2221 岩塚製菓(株) 0.920 100 2,338 233,800
25 万円 8194 (株)ライフコーポレーション 0.918 100 1,633 163,300
25 万円 7518 ネットワンシステムズ(株) 0.904 1 142,345 142,345
25 万円 3333 (株)あさひ 0.900 100 1,765 176,500
50 万円 4967 小林製薬(株) 0.943 100 3,595 359,500
50 万円 2613 (株)J−オイルミルズ 0.935 1000 492 492,000
50 万円 7649 (株)スギ薬局 0.930 100 3,078 307,800
50 万円 7616 (株)コロワイド 0.922 500 537 268,500
50 万円 1875 青木マリーン(株) 0.922 1000 392 392,000
50 万円 9783 (株)ベネッセコーポレーション 0.921 100 4,683 468,300
50 万円 9052 山陽電気鉄道(株) 0.910 1000 334 334,000
50 万円 9501 東京電力(株) 0.902 100 2,960 296,000
100 万円 4514 あすか製薬(株) 0.965 1000 954 954,000
100 万円 5217 テクノクオーツ(株) 0.942 1000 554 554,000
100 万円 4543 テルモ(株) 0.941 100 5,864 586,400
100 万円 9837 モリト(株) 0.916 1000 892 892,000
150 万円 2831 はごろもフーズ(株) 0.923 1000 1,006 1,006,000
150 万円 4534 持田製薬(株) 0.917 1000 1,273 1,273,000
200 万円 2282 日本ハム(株) 0.927 1000 1,707 1,707,000
250 万円 4535 大正製薬(株) 0.903 1000 2,163 2,163,000
500 万円 2875 東洋水産(株) 0.902 1000 2,651 2,651,000

殮下降銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
5 万円 2409 (株)ネクストジャパンホールディングス -0.991 ---- ---- ----
5 万円 8901 (株)ダイナシティ -0.986 ---- ---- ----
5 万円 2363 (株)モック -0.986 ---- ---- ----
5 万円 4334 (株)ユークス -0.986 ---- ---- ----
5 万円 8878 日本綜合地所(株) -0.986 ---- ---- ----
5 万円 2656 (株)ベクター -0.986 ---- ---- ----
5 万円 8789 フィンテック グローバル(株) -0.985 ---- ---- ----
5 万円 8907 (株)フージャースコーポレーション -0.984 ---- ---- ----
5 万円 8202 ラオックス(株) -0.983 ---- ---- ----
5 万円 8900 (株)セイクレスト -0.981 ---- ---- ----
5 万円 6721 ウインテスト(株) -0.981 ---- ---- ----
5 万円 3114 (株)プロジェ・ホールディングス -0.981 ---- ---- ----
5 万円 6868 (株)東京カソード研究所 -0.981 ---- ---- ----
5 万円 8910 (株)サンシティ -0.980 ---- ---- ----
5 万円 2430 (株)デジタルスケープ -0.980 ---- ---- ----
5 万円 2402 (株)アマナホールディングス -0.980 ---- ---- ----
10 万円 3813 ゴメス・コンサルティング(株) -0.987 ---- ---- ----
10 万円 7462 ダイヤ通商(株) -0.982 ---- ---- ----
10 万円 7467 萩原電気(株) -0.982 ---- ---- ----
10 万円 6803 ティアック(株) -0.981 ---- ---- ----
10 万円 8186 (株)大塚家具 -0.981 ---- ---- ----
25 万円 9756 (株)アスクプランニングセンター -0.986 ---- ---- ----
25 万円 3787 (株)テクノマセマティカル -0.985 ---- ---- ----
25 万円 8844 (株)コスモスイニシア -0.985 ---- ---- ----
25 万円 8955 日本プライムリアルティ投資法人 -0.984 ---- ---- ----

作者:管理人

更新日:2008年10月7日 2時0分

このブログのホーム

銘柄情報 (10月6日 02:00)

連上昇銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
10 万円 7586 寺島薬局(株) 0.967 100 895 89,500
10 万円 2009 鳥越製粉(株) 0.960 100 808 80,800
10 万円 3828 ニフティ(株) 0.937 1 85,704 85,704
10 万円 9919 (株)関西スーパーマーケット 0.931 100 805 80,500
10 万円 6411 中野冷機(株) 0.923 100 847 84,700
10 万円 2791 大黒天物産(株) 0.911 100 981 98,100
25 万円 9627 (株)アインファーマシーズ 0.939 100 1,902 190,200
25 万円 7956 ピジョン(株) 0.934 100 2,423 242,300
25 万円 7596 (株)魚力 0.931 100 1,236 123,600
25 万円 8287 マックスバリュ西日本(株) 0.929 100 1,473 147,300
25 万円 7921 宝印刷(株) 0.924 100 1,075 107,500
25 万円 4919 (株)ミルボン 0.924 100 2,290 229,000
25 万円 5188 帝都ゴム(株) 0.920 1000 232 232,000
25 万円 2221 岩塚製菓(株) 0.920 100 2,338 233,800
25 万円 8194 (株)ライフコーポレーション 0.918 100 1,633 163,300
25 万円 7518 ネットワンシステムズ(株) 0.904 1 142,345 142,345
25 万円 3333 (株)あさひ 0.900 100 1,765 176,500
50 万円 4967 小林製薬(株) 0.943 100 3,595 359,500
50 万円 2613 (株)J−オイルミルズ 0.935 1000 492 492,000
50 万円 7649 (株)スギ薬局 0.930 100 3,078 307,800
50 万円 7616 (株)コロワイド 0.922 500 537 268,500
50 万円 1875 青木マリーン(株) 0.922 1000 392 392,000
50 万円 9783 (株)ベネッセコーポレーション 0.921 100 4,683 468,300
50 万円 9052 山陽電気鉄道(株) 0.910 1000 334 334,000
50 万円 9501 東京電力(株) 0.902 100 2,960 296,000
100 万円 4514 あすか製薬(株) 0.965 1000 954 954,000
100 万円 5217 テクノクオーツ(株) 0.942 1000 554 554,000
100 万円 4543 テルモ(株) 0.941 100 5,864 586,400
100 万円 9837 モリト(株) 0.916 1000 892 892,000
150 万円 2831 はごろもフーズ(株) 0.923 1000 1,006 1,006,000
150 万円 4534 持田製薬(株) 0.917 1000 1,273 1,273,000
200 万円 2282 日本ハム(株) 0.927 1000 1,707 1,707,000
250 万円 4535 大正製薬(株) 0.903 1000 2,163 2,163,000
500 万円 2875 東洋水産(株) 0.902 1000 2,651 2,651,000

殮下降銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
5 万円 2409 (株)ネクストジャパンホールディングス -0.991 ---- ---- ----
5 万円 8901 (株)ダイナシティ -0.986 ---- ---- ----
5 万円 2363 (株)モック -0.986 ---- ---- ----
5 万円 4334 (株)ユークス -0.986 ---- ---- ----
5 万円 8878 日本綜合地所(株) -0.986 ---- ---- ----
5 万円 2656 (株)ベクター -0.986 ---- ---- ----
5 万円 8789 フィンテック グローバル(株) -0.985 ---- ---- ----
5 万円 8907 (株)フージャースコーポレーション -0.984 ---- ---- ----
5 万円 8202 ラオックス(株) -0.983 ---- ---- ----
5 万円 8900 (株)セイクレスト -0.981 ---- ---- ----
5 万円 6721 ウインテスト(株) -0.981 ---- ---- ----
5 万円 3114 (株)プロジェ・ホールディングス -0.981 ---- ---- ----
5 万円 6868 (株)東京カソード研究所 -0.981 ---- ---- ----
5 万円 8910 (株)サンシティ -0.980 ---- ---- ----
5 万円 2430 (株)デジタルスケープ -0.980 ---- ---- ----
5 万円 2402 (株)アマナホールディングス -0.980 ---- ---- ----
10 万円 3813 ゴメス・コンサルティング(株) -0.987 ---- ---- ----
10 万円 7462 ダイヤ通商(株) -0.982 ---- ---- ----
10 万円 7467 萩原電気(株) -0.982 ---- ---- ----
10 万円 6803 ティアック(株) -0.981 ---- ---- ----
10 万円 8186 (株)大塚家具 -0.981 ---- ---- ----
25 万円 9756 (株)アスクプランニングセンター -0.986 ---- ---- ----
25 万円 3787 (株)テクノマセマティカル -0.985 ---- ---- ----
25 万円 8844 (株)コスモスイニシア -0.985 ---- ---- ----
25 万円 8955 日本プライムリアルティ投資法人 -0.984 ---- ---- ----

作者:管理人

更新日:2008年10月6日 2時0分

このブログのホーム

銘柄情報 (10月5日 02:00)

連上昇銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
10 万円 7586 寺島薬局(株) 0.967 100 895 89,500
10 万円 2009 鳥越製粉(株) 0.960 100 808 80,800
10 万円 3828 ニフティ(株) 0.937 1 85,704 85,704
10 万円 9919 (株)関西スーパーマーケット 0.931 100 805 80,500
10 万円 6411 中野冷機(株) 0.923 100 847 84,700
10 万円 2791 大黒天物産(株) 0.911 100 981 98,100
25 万円 9627 (株)アインファーマシーズ 0.939 100 1,902 190,200
25 万円 7956 ピジョン(株) 0.934 100 2,423 242,300
25 万円 7596 (株)魚力 0.931 100 1,236 123,600
25 万円 8287 マックスバリュ西日本(株) 0.929 100 1,473 147,300
25 万円 7921 宝印刷(株) 0.924 100 1,075 107,500
25 万円 4919 (株)ミルボン 0.924 100 2,290 229,000
25 万円 5188 帝都ゴム(株) 0.920 1000 232 232,000
25 万円 2221 岩塚製菓(株) 0.920 100 2,338 233,800
25 万円 8194 (株)ライフコーポレーション 0.918 100 1,633 163,300
25 万円 7518 ネットワンシステムズ(株) 0.904 1 142,345 142,345
25 万円 3333 (株)あさひ 0.900 100 1,765 176,500
50 万円 4967 小林製薬(株) 0.943 100 3,595 359,500
50 万円 2613 (株)J−オイルミルズ 0.935 1000 492 492,000
50 万円 7649 (株)スギ薬局 0.930 100 3,078 307,800
50 万円 7616 (株)コロワイド 0.922 500 537 268,500
50 万円 1875 青木マリーン(株) 0.922 1000 392 392,000
50 万円 9783 (株)ベネッセコーポレーション 0.921 100 4,683 468,300
50 万円 9052 山陽電気鉄道(株) 0.910 1000 334 334,000
50 万円 9501 東京電力(株) 0.902 100 2,960 296,000
100 万円 4514 あすか製薬(株) 0.965 1000 954 954,000
100 万円 5217 テクノクオーツ(株) 0.942 1000 554 554,000
100 万円 4543 テルモ(株) 0.941 100 5,864 586,400
100 万円 9837 モリト(株) 0.916 1000 892 892,000
150 万円 2831 はごろもフーズ(株) 0.923 1000 1,006 1,006,000
150 万円 4534 持田製薬(株) 0.917 1000 1,273 1,273,000
200 万円 2282 日本ハム(株) 0.927 1000 1,707 1,707,000
250 万円 4535 大正製薬(株) 0.903 1000 2,163 2,163,000
500 万円 2875 東洋水産(株) 0.902 1000 2,651 2,651,000

殮下降銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
5 万円 2409 (株)ネクストジャパンホールディングス -0.991 ---- ---- ----
5 万円 8901 (株)ダイナシティ -0.986 ---- ---- ----
5 万円 2363 (株)モック -0.986 ---- ---- ----
5 万円 4334 (株)ユークス -0.986 ---- ---- ----
5 万円 8878 日本綜合地所(株) -0.986 ---- ---- ----
5 万円 2656 (株)ベクター -0.986 ---- ---- ----
5 万円 8789 フィンテック グローバル(株) -0.985 ---- ---- ----
5 万円 8907 (株)フージャースコーポレーション -0.984 ---- ---- ----
5 万円 8202 ラオックス(株) -0.983 ---- ---- ----
5 万円 8900 (株)セイクレスト -0.981 ---- ---- ----
5 万円 6721 ウインテスト(株) -0.981 ---- ---- ----
5 万円 3114 (株)プロジェ・ホールディングス -0.981 ---- ---- ----
5 万円 6868 (株)東京カソード研究所 -0.981 ---- ---- ----
5 万円 8910 (株)サンシティ -0.980 ---- ---- ----
5 万円 2430 (株)デジタルスケープ -0.980 ---- ---- ----
5 万円 2402 (株)アマナホールディングス -0.980 ---- ---- ----
10 万円 3813 ゴメス・コンサルティング(株) -0.987 ---- ---- ----
10 万円 7462 ダイヤ通商(株) -0.982 ---- ---- ----
10 万円 7467 萩原電気(株) -0.982 ---- ---- ----
10 万円 6803 ティアック(株) -0.981 ---- ---- ----
10 万円 8186 (株)大塚家具 -0.981 ---- ---- ----
25 万円 9756 (株)アスクプランニングセンター -0.986 ---- ---- ----
25 万円 3787 (株)テクノマセマティカル -0.985 ---- ---- ----
25 万円 8844 (株)コスモスイニシア -0.985 ---- ---- ----
25 万円 8955 日本プライムリアルティ投資法人 -0.984 ---- ---- ----

作者:管理人

更新日:2008年10月5日 2時0分

このブログのホーム

銘柄情報 (10月4日 02:00)

連上昇銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
10 万円 7586 寺島薬局(株) 0.967 100 895 89,500
10 万円 2009 鳥越製粉(株) 0.960 100 808 80,800
10 万円 3828 ニフティ(株) 0.937 1 85,704 85,704
10 万円 9919 (株)関西スーパーマーケット 0.931 100 805 80,500
10 万円 6411 中野冷機(株) 0.923 100 847 84,700
10 万円 2791 大黒天物産(株) 0.911 100 981 98,100
25 万円 9627 (株)アインファーマシーズ 0.939 100 1,902 190,200
25 万円 7956 ピジョン(株) 0.934 100 2,423 242,300
25 万円 7596 (株)魚力 0.931 100 1,236 123,600
25 万円 8287 マックスバリュ西日本(株) 0.929 100 1,473 147,300
25 万円 7921 宝印刷(株) 0.924 100 1,075 107,500
25 万円 4919 (株)ミルボン 0.924 100 2,290 229,000
25 万円 5188 帝都ゴム(株) 0.920 1000 232 232,000
25 万円 2221 岩塚製菓(株) 0.920 100 2,338 233,800
25 万円 8194 (株)ライフコーポレーション 0.918 100 1,633 163,300
25 万円 7518 ネットワンシステムズ(株) 0.904 1 142,345 142,345
25 万円 3333 (株)あさひ 0.900 100 1,765 176,500
50 万円 4967 小林製薬(株) 0.943 100 3,595 359,500
50 万円 2613 (株)J−オイルミルズ 0.935 1000 492 492,000
50 万円 7649 (株)スギ薬局 0.930 100 3,078 307,800
50 万円 7616 (株)コロワイド 0.922 500 537 268,500
50 万円 1875 青木マリーン(株) 0.922 1000 392 392,000
50 万円 9783 (株)ベネッセコーポレーション 0.921 100 4,683 468,300
50 万円 9052 山陽電気鉄道(株) 0.910 1000 334 334,000
50 万円 9501 東京電力(株) 0.902 100 2,960 296,000
100 万円 4514 あすか製薬(株) 0.965 1000 954 954,000
100 万円 5217 テクノクオーツ(株) 0.942 1000 554 554,000
100 万円 4543 テルモ(株) 0.941 100 5,864 586,400
100 万円 9837 モリト(株) 0.916 1000 892 892,000
150 万円 2831 はごろもフーズ(株) 0.923 1000 1,006 1,006,000
150 万円 4534 持田製薬(株) 0.917 1000 1,273 1,273,000
200 万円 2282 日本ハム(株) 0.927 1000 1,707 1,707,000
250 万円 4535 大正製薬(株) 0.903 1000 2,163 2,163,000
500 万円 2875 東洋水産(株) 0.902 1000 2,651 2,651,000

殮下降銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
5 万円 2409 (株)ネクストジャパンホールディングス -0.991 ---- ---- ----
5 万円 8901 (株)ダイナシティ -0.986 ---- ---- ----
5 万円 2363 (株)モック -0.986 ---- ---- ----
5 万円 4334 (株)ユークス -0.986 ---- ---- ----
5 万円 8878 日本綜合地所(株) -0.986 ---- ---- ----
5 万円 2656 (株)ベクター -0.986 ---- ---- ----
5 万円 8789 フィンテック グローバル(株) -0.985 ---- ---- ----
5 万円 8907 (株)フージャースコーポレーション -0.984 ---- ---- ----
5 万円 8202 ラオックス(株) -0.983 ---- ---- ----
5 万円 8900 (株)セイクレスト -0.981 ---- ---- ----
5 万円 6721 ウインテスト(株) -0.981 ---- ---- ----
5 万円 3114 (株)プロジェ・ホールディングス -0.981 ---- ---- ----
5 万円 6868 (株)東京カソード研究所 -0.981 ---- ---- ----
5 万円 8910 (株)サンシティ -0.980 ---- ---- ----
5 万円 2430 (株)デジタルスケープ -0.980 ---- ---- ----
5 万円 2402 (株)アマナホールディングス -0.980 ---- ---- ----
10 万円 3813 ゴメス・コンサルティング(株) -0.987 ---- ---- ----
10 万円 7462 ダイヤ通商(株) -0.982 ---- ---- ----
10 万円 7467 萩原電気(株) -0.982 ---- ---- ----
10 万円 6803 ティアック(株) -0.981 ---- ---- ----
10 万円 8186 (株)大塚家具 -0.981 ---- ---- ----
25 万円 9756 (株)アスクプランニングセンター -0.986 ---- ---- ----
25 万円 3787 (株)テクノマセマティカル -0.985 ---- ---- ----
25 万円 8844 (株)コスモスイニシア -0.985 ---- ---- ----
25 万円 8955 日本プライムリアルティ投資法人 -0.984 ---- ---- ----

作者:管理人

更新日:2008年10月4日 2時0分

このブログのホーム

銘柄情報 (10月3日 02:00)

連上昇銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
10 万円 7586 寺島薬局(株) 0.967 100 895 89,500
10 万円 2009 鳥越製粉(株) 0.960 100 808 80,800
10 万円 3828 ニフティ(株) 0.937 1 85,704 85,704
10 万円 9919 (株)関西スーパーマーケット 0.931 100 805 80,500
10 万円 6411 中野冷機(株) 0.923 100 847 84,700
10 万円 2791 大黒天物産(株) 0.911 100 981 98,100
25 万円 9627 (株)アインファーマシーズ 0.939 100 1,902 190,200
25 万円 7956 ピジョン(株) 0.934 100 2,423 242,300
25 万円 7596 (株)魚力 0.931 100 1,236 123,600
25 万円 8287 マックスバリュ西日本(株) 0.929 100 1,473 147,300
25 万円 7921 宝印刷(株) 0.924 100 1,075 107,500
25 万円 4919 (株)ミルボン 0.924 100 2,290 229,000
25 万円 5188 帝都ゴム(株) 0.920 1000 232 232,000
25 万円 2221 岩塚製菓(株) 0.920 100 2,338 233,800
25 万円 8194 (株)ライフコーポレーション 0.918 100 1,633 163,300
25 万円 7518 ネットワンシステムズ(株) 0.904 1 142,345 142,345
25 万円 3333 (株)あさひ 0.900 100 1,765 176,500
50 万円 4967 小林製薬(株) 0.943 100 3,595 359,500
50 万円 2613 (株)J−オイルミルズ 0.935 1000 492 492,000
50 万円 7649 (株)スギ薬局 0.930 100 3,078 307,800
50 万円 7616 (株)コロワイド 0.922 500 537 268,500
50 万円 1875 青木マリーン(株) 0.922 1000 392 392,000
50 万円 9783 (株)ベネッセコーポレーション 0.921 100 4,683 468,300
50 万円 9052 山陽電気鉄道(株) 0.910 1000 334 334,000
50 万円 9501 東京電力(株) 0.902 100 2,960 296,000
100 万円 4514 あすか製薬(株) 0.965 1000 954 954,000
100 万円 5217 テクノクオーツ(株) 0.942 1000 554 554,000
100 万円 4543 テルモ(株) 0.941 100 5,864 586,400
100 万円 9837 モリト(株) 0.916 1000 892 892,000
150 万円 2831 はごろもフーズ(株) 0.923 1000 1,006 1,006,000
150 万円 4534 持田製薬(株) 0.917 1000 1,273 1,273,000
200 万円 2282 日本ハム(株) 0.927 1000 1,707 1,707,000
250 万円 4535 大正製薬(株) 0.903 1000 2,163 2,163,000
500 万円 2875 東洋水産(株) 0.902 1000 2,651 2,651,000

殮下降銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
5 万円 2409 (株)ネクストジャパンホールディングス -0.991 ---- ---- ----
5 万円 8901 (株)ダイナシティ -0.986 ---- ---- ----
5 万円 2363 (株)モック -0.986 ---- ---- ----
5 万円 4334 (株)ユークス -0.986 ---- ---- ----
5 万円 8878 日本綜合地所(株) -0.986 ---- ---- ----
5 万円 2656 (株)ベクター -0.986 ---- ---- ----
5 万円 8789 フィンテック グローバル(株) -0.985 ---- ---- ----
5 万円 8907 (株)フージャースコーポレーション -0.984 ---- ---- ----
5 万円 8202 ラオックス(株) -0.983 ---- ---- ----
5 万円 8900 (株)セイクレスト -0.981 ---- ---- ----
5 万円 6721 ウインテスト(株) -0.981 ---- ---- ----
5 万円 3114 (株)プロジェ・ホールディングス -0.981 ---- ---- ----
5 万円 6868 (株)東京カソード研究所 -0.981 ---- ---- ----
5 万円 8910 (株)サンシティ -0.980 ---- ---- ----
5 万円 2430 (株)デジタルスケープ -0.980 ---- ---- ----
5 万円 2402 (株)アマナホールディングス -0.980 ---- ---- ----
10 万円 3813 ゴメス・コンサルティング(株) -0.987 ---- ---- ----
10 万円 7462 ダイヤ通商(株) -0.982 ---- ---- ----
10 万円 7467 萩原電気(株) -0.982 ---- ---- ----