北海道東北証券会社情報
北海道東北証券会社を各種ブログ(Blog)から一括検索します。
トップ > だいこう証券ビジネス 東北 > だいこう証券ビジネス 東北 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年11月18日 9時)
■2008/11/18(火)■ 決算発表予定企業
| コード | 銘柄 | 決算期 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 1780 | ヤマウラ | 9 | 本 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 9 | 本 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 9 | 本 |
| 6466 | トウアバルブグループ本社 | 9 | 本 |
| 6731 | ピクセラ | 9 | 本 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 9 | 本 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3 | 中 |
| 8892 | 日本エスコン | 12 | 三 |
a ※ 実際にはこのサイトに掲載されている企業について、その後の予定の変更等により、このサイトとは異なる日程、時刻で決算発表を行うことがあること、また、このサイトに掲載されていない企業も決算発表を行うことがあることに御注意ください。売買をご検討されている銘柄の決算発表時刻、日程などについては、証券会社、投資先企業などにご自身で御確認ください。
※ 掲載されている情報の正確性は万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがあったり、変更のある可能性があります。
※この情報を用いて行う判断について、当サイトは一切の責任を負うものではありません。当核情報に基づいて被ったいかなる損害についてもマーケットインパクト及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願い致します。
作者:marketimpact
更新日:2008年11月18日 1時47分
▲2008/11/17(月)▲ 自社株買い速報
| コード | 銘柄 | 発表 時刻 |
取得株式総数 (上限) |
発行済み株式総数に対する割合 | 取得価額総額 (上限) |
取得期間 |
| 9308 | イヌイ建物 | 1500 | 1,820,000 | 10.00 % | 1,057,420,000 | 11/18 |
| 8105 | 堀田丸正 | 1500 | 4,000,000 | 8.12 % | 200,000,000 | 11/18-3/31 |
| 7634 | 星医療酸器 | 1500 | 200,000 | 5.67 % | 340,000,000 | 11/18-1/30 |
| 5962 | 浅香工業 | 1300 | 500,000 | 4.83 % | 60,000,000 | 11/18-2/17 |
| 2055 | 日和産業 | 1500 | 1,000,000 | 4.8 % | 150,000,000 | 11/18 |
| 8624 | いちよし証券 | 1500 | 2,000,000 | 4.37 % | 1,400,000,000 | 11/18-12/19 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 1500 | 2,000 | 3.3 % | 36,000,000 | 11/18-1/16 |
| 7269 | スズキ | 1500 | 16,413,000 | 3.02 % | 22,370,919,000 | 11/18 |
| 9788 | ナック | 1500 | 150,000 | 1.82 % | 100,000,000 | 11/18-12/19 |
| 7553 | サザビーリーグ | 1500 | 250,000 | 1.2 % | 350,000,000 | 11/18-12/22 |
| 9364 | 上組 | 1500 | 3,000,000 | 1.10 % | 2,000,000,000 | 11/18-3/24 |
| 3785 | エイティング | 1500 | 600 | 1.10 % | 50,000,000 | 11/21-2/16 |
| 8167 | 丸久 | 1400 | 100,000 | 0.40 % | 100,000,000 | 12/1-5月定時取締役会 |
| 5343 | ニッコー | 0900 | 45,000 | 0.24 % | 18,000,000 | 11/18-12/9 |
※発表時刻15時以降は全て1500で表示
※新たに買受け枠拡大決議をしたもの、株主総会へ付議したものも含みます。
※3%以上のものは赤字で表示。
※優先株式の取得については未表示。
※市場動向などにより、一部または全部の取得が行われない可能性もあります。
作者:marketimpact
更新日:2008年11月17日 22時42分
■2008/11/17(月)■ 決算発表予定企業
| コード | 銘柄 | 決算期 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 2410 | キャリアデザインセンター | 9 | 本 |
| 4309 | エルゴ・ブレインズ | 12 | 三 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 12 | 三 |
| 8355 | 静岡銀行 | 3 | 中 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 3 | 中 |
| 8875 | 東栄住宅 | 1 | 三 |
| 8985 | 日本ホテルファンド投資法人 | 3 | 中 |
a ※ 実際にはこのサイトに掲載されている企業について、その後の予定の変更等により、このサイトとは異なる日程、時刻で決算発表を行うことがあること、また、このサイトに掲載されていない企業も決算発表を行うことがあることに御注意ください。売買をご検討されている銘柄の決算発表時刻、日程などについては、証券会社、投資先企業などにご自身で御確認ください。
※ 掲載されている情報の正確性は万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがあったり、変更のある可能性があります。
※この情報を用いて行う判断について、当サイトは一切の責任を負うものではありません。当核情報に基づいて被ったいかなる損害についてもマーケットインパクト及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願い致します。
作者:marketimpact
更新日:2008年11月17日 3時36分
▲2008/11/14(金)▲ 自社株買い速報
| コード | 銘柄 | 発表 時刻 |
取得株式総数 (上限) |
発行済み株式総数に対する割合 | 取得価額総額 (上限) |
取得期間 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 1300 | 5,000,000 | 11.15 % | 1,500,000,000 | 11/17-3/31 |
| 2167 | ウェブマネー | 1500 | 4,000 | 6.79 % | 200,000,000 | 11/17-12/19 |
| 5267 | ハネックス | 1500 | 2,000,000 | 6.46 % | 100,000,000 | 11/17-12/22 |
| 6498 | キッツ | 1500 | 5,000,000 | 4.4 % | 1,000,000,000 | 11/25-3/23 |
| 4295 | フェイス | 1500 | 50,000 | 4.20 % | 300,000,000 | 11/17-12/19 |
| 4335 | アイ・ピー・エス | 1330 | 1,000 | 4.12 % | 25,000,000 | 11/17-6/30 |
| 2469 | ヒビノ | 1500 | 180,000 | 3.28 % | 220,000,000 | 5/16-5/15 |
| 4633 | サカタインクス | 1500 | 2,000,000 | 3.19 % | 700,000,000 | 11/17-3/13 |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 1500 | 1,500,000 | 3.16 % | 450,000,000 | 11/17-1/30 |
| 5983 | イワブチ | 1500 | 325,000 | 2.87 % | 150,000,000 | 11/17-5/15 |
| 6362 | 石井鐵工所 | 1500 | 1,000,000 | 2.65 % | 150,000,000 | 11/17-1/16 |
| 3766 | システムズ・デザイン | 1500 | 100,000 | 2.54 % | 30,000,000 | 11/17-3/31 |
| 4826 | CIJ | 1500 | 500,000 | 2.4 % | 200,000,000 | 11/18-2/23 |
| 4658 | 日本空調サービス | 1500 | 200,000 | 2.30 % | 200,000,000 | 11/17-12/30 |
| 9639 | 三協フロンテア | 1500 | 500,000 | 2.24 % | 150,000,000 | 11/17-3/19 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 1500 | 2,000 | 2.050 % | 100,000,000 | 11/17-12/29 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 1402 | 1,000,000 | 1.99 % | 110,000,000 | 11/17-12/16 |
| 5607 | 中央可鍛工業 | 1420 | 300,000 | 1.9 % | 100,000,000 | 11/17-3/24 |
| 9030 | アートコーポレーション | 1500 | 200,000 | 1.84 % | 300,000,000 | 11/17-12/25 |
| 7456 | 松田産業 | 1500 | 500,000 | 1.75 % | 600,000,000 | 11/17-12/19 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ | 1500 | 300,000 | 1.7 % | 150,000,000 | 11/17-12/30 |
| 6287 | サトー | 1500 | 500,000 | 1.63 % | 760,000,000 | 11/17-12/26 |
| 2464 | ビジネス・ブレークスルー | 1500 | 1,000 | 1.57 % | 60,000,000 | 11/17-3/31 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 1500 | 150,000 | 1.49 % | 100,000,000 | 11/17-3/31 |
| 7734 | 理研計器 | 1300 | 350,000 | 1.48 % | 200,000,000 | 11/17-2/27 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 1400 | 2,000,000 | 1.38 % | 500,000,000 | 11/17-2/28 |
| 2764 | ひらまつ | 1500 | 1,000 | 1.32 % | 50,000,000 | 11/14-12/30 |
| 4784 | GMOアドパートナーズ | 1500 | 1,000 | 1.29 % | 50,000,000 | 11/17-12/19 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 1230 | 200,000 | 1.21 % | 80,000,000 | 11/20-12/19 |
| 6393 | 油研工業 | 1400 | 500,000 | 1.14 % | 100,000,000 | 11/20-12/22 |
| 3744 | サイオステクノロジー | 1500 | 1,000 | 1.13 % | 20,000,000 | 11/17-12/30 |
| 9906 | 藤井産業 | 1500 | 100,000 | 1.00 % | 60,000,000 | 11/17-3/13 |
| 6842 | ユニパルス | 1500 | 45,000 | 0.84 % | 30,000,000 | 11/17-12/26 |
| 9869 | 加藤産業 | 1300 | 300,000 | 0.79 % | 450,000,000 | 11/17-1/26 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 1500 | 250,000 | 0.73 % | 1,000,000,000 | 11/17-12/30 |
| 1968 | 太平電業 | 1500 | 1,000,000 | - % | 1,000,000,000 | 11/18-3/31 |
※発表時刻15時以降は全て1500で表示
※新たに買受け枠拡大決議をしたもの、株主総会へ付議したものも含みます。
※3%以上のものは赤字で表示。
※優先株式の取得については未表示。
※市場動向などにより、一部または全部の取得が行われない可能性もあります。
作者:marketimpact
更新日:2008年11月14日 23時35分
■2008/11/14(金)■ 決算発表予定企業
| コード | 銘柄 | 決算期 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 1711 | 省電舎 | 3 | 中 |
| 1716 | 第一カッター興業 | 6 | 一 |
| 1719 | 間組 | 3 | 中 |
| 1743 | コーアツ工業 | 9 | 本 |
| 1754 | 東新住建 | 6 | 一 |
| 1776 | 三井住建道路 | 3 | 中 |
| 1789 | 山加電業 | 9 | 本 |
| 1793 | 大本組 | 3 | 中 |
| 1798 | 守谷商会 | 3 | 中 |
| 1811 | 錢高組 | 3 | 中 |
| 1821 | 三井住友建設 | 3 | 中 |
| 1824 | 前田建設工業 | 3 | 中 |
| 1852 | 淺沼組 | 3 | 中 |
| 1854 | 新井組 | 12 | 三 |
| 1860 | 戸田建設 | 3 | 中 |
| 1861 | 熊谷組 | 3 | 中 |
| 1871 | ピーエス三菱 | 3 | 中 |
| 1879 | 新日本建設 | 3 | 中 |
| 1881 | NIPPOコーポレーション | 3 | 中 |
| 1883 | 前田道路 | 3 | 中 |
| 1890 | 東洋建設 | 3 | 中 |
| 1913 | 旭ホームズ | 3 | 中 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 3 | 中 |
| 1951 | 協和エクシオ | 3 | 中 |
| 1956 | 日本電話施設 | 3 | 中 |
| 1964 | 中外炉工業 | 3 | 中 |
| 1968 | 太平電業 | 3 | 中 |
| 1971 | 中央ビルト工業 | 3 | 中 |
| 1984 | 三信建設工業 | 3 | 中 |
| 1985 | 大和電設工業 | 3 | 中 |
| 1987 | ソルコム | 12 | 三 |
| 2055 | 日和産業 | 3 | 中 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 3 | 中 |
| 2132 | アイレップ | 9 | 本 |
| 2135 | VSN | 3 | 中 |
| 2160 | ジーエヌアイ | 3 | 中 |
| 2166 | MICメディカル | 9 | 本 |
| 2167 | ウェブマネー | 3 | 中 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3 | 中 |
| 2294 | 柿安本店 | 9 | 本 |
| 2360 | ウィーヴ | 12 | 三 |
| 2366 | LEOC | 3 | 中 |
| 2369 | メディビックグループ | 12 | 三 |
| 2384 | SBSホールディングス | 12 | 三 |
| 2389 | オプト | 12 | 三 |
| 2395 | 新日本科学 | 3 | 中 |
| 2414 | 塩見ホールディングス | 3 | 中 |
| 2418 | ベストブライダル | 12 | 三 |
| 2427 | アウトソーシング | 12 | 三 |
| 2436 | 共同ピーアール | 12 | 三 |
| 2464 | ビジネス・ブレークスルー | 3 | 中 |
| 2466 | パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス | 12 | 三 |
| 2486 | フリーワーク | 9 | 本 |
| 2490 | アミタ | 12 | 三 |
| 2597 | ユニカフェ | 9 | 本 |
| 2708 | 久世 | 3 | 中 |
| 2721 | ジェイホーム | 12 | 三 |
| 2730 | エディオン | 3 | 中 |
| 2759 | テレウェイヴ | 3 | 中 |
| 2764 | ひらまつ | 9 | 本 |
| 2777 | カッシーナ・イクスシー | 12 | 三 |
| 2781 | あきんどスシロー | 9 | 本 |
| 2788 | アップルインターナショナル | 12 | 三 |
| 2804 | ブルドックソース | 3 | 中 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 9 | 本 |
| 2876 | ジェーシー・コムサ | 3 | 中 |
| 2917 | 大森屋 | 9 | 本 |
| 3027 | レデイ薬局 | 3 | 中 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 3 | 中 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 12 | 三 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 9 | 本 |
| 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 3 | 中 |
| 3111 | オーミケンシ | 3 | 中 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 12 | 三 |
| 3238 | セントラル総合開発 | 3 | 中 |
| 3390 | ユニバーサルソリューションシステムズ | 3 | 中 |
| 3393 | スターティア | 3 | 中 |
| 3408 | サカイオーベックス | 3 | 中 |
| 3424 | ミヤコ | 3 | 中 |
| 3435 | サンコーテクノ | 3 | 中 |
| 3571 | ソトー | 3 | 中 |
| 3577 | 東海染工 | 3 | 中 |
| 3587 | アイビーダイワ | 3 | 中 |
| 3623 | ビリングシステム | 12 | 三 |
| 3719 | BBH | 12 | 三 |
| 3723 | 日本ファルコム | 9 | 本 |
| 3727 | アプリックス | 12 | 三 |
| 3747 | インタートレード | 9 | 本 |
| 3750 | セブンシーズホールディングス | 3 | 中 |
| 3753 | フライトシステムコンサルティング | 3 | 中 |
| 3758 | アエリア | 12 | 三 |
| 3767 | ネクステック | 3 | 中 |
| 3782 | ディー・ディー・エス | 12 | 三 |
| 3807 | フィスコ | 12 | 三 |
| 3846 | エイチアイ | 3 | 中 |
| 3878 | 巴川製紙所 | 3 | 中 |
| 3947 | ダイナパック | 12 | 三 |
| 4003 | コープケミカル | 3 | 中 |
| 4022 | ラサ工業 | 3 | 中 |
| 4027 | テイカ | 3 | 中 |
| 4033 | 日東エフシー | 9 | 本 |
| 4044 | セントラル硝子 | 3 | 中 |
| 4091 | 大陽日酸 | 3 | 中 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 3 | 中 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 3 | 中 |
| 4222 | 児玉化学工業 | 3 | 中 |
| 4239 | ポラテクノ | 3 | 中 |
| 4295 | フェイス | 3 | 中 |
| 4346 | ネクシィーズ | 9 | 本 |
| 4365 | 松本油脂製薬 | 3 | 中 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 3 | 中 |
| 4524 | 森下仁丹 | 3 | 中 |
| 4571 | ナノキャリア | 3 | 中 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | 12 | 三 |
| 4614 | トウペ | 3 | 中 |
| 4615 | 神東塗料 | 3 | 中 |
| 4620 | 藤倉化成 | 3 | 中 |
| 4621 | ロックペイント | 3 | 中 |
| 4628 | エスケー化研 | 3 | 中 |
| 4633 | サカタインクス | 3 | 中 |
| 4653 | ダイオーズ | 3 | 中 |
| 4669 | ニッパンレンタル | 12 | 三 |
| 4675 | エヌエス環境 | 9 | 本 |
| 4681 | リゾートトラスト | 3 | 中 |
| 4779 | ソフトブレーン | 12 | 三 |
| 4794 | デザインエクスチェンジ | 12 | 三 |
| 4918 | アイビー化粧品 | 3 | 中 |
| 4954 | マークテック | 9 | 本 |
| 4955 | アグロ カネショウ | 12 | 三 |
| 4958 | 長谷川香料 | 9 | 本 |
| 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 12 | 三 |
| 5202 | 日本板硝子 | 3 | 中 |
| 5216 | 倉元製作所 | 12 | 三 |
| 5237 | ノザワ | 3 | 中 |
| 5267 | ハネックス | 3 | 中 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 3 | 中 |
| 5282 | ジオスター | 3 | 中 |
| 5304 | SECカーボン | 3 | 中 |
| 5355 | 日本坩堝 | 3 | 中 |
| 5388 | クニミネ工業 | 3 | 中 |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 3 | 中 |
| 5542 | 新報国製鉄 | 12 | 三 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 3 | 中 |
| 5614 | 川金ホールディングス | 3 | 中 |
| 5645 | イチタン | 3 | 中 |
| 5701 | 日本軽金属 | 3 | 中 |
| 5721 | エス・サイエンス | 3 | 中 |
| 5724 | アサカ理研 | 9 | 本 |
| 5781 | 東邦金属 | 3 | 中 |
| 5902 | ホッカンホールディングス | 3 | 中 |
| 5909 | コロナ | 3 | 中 |
| 5912 | 日本橋梁 | 3 | 中 |
| 5913 | 松尾橋梁 | 3 | 中 |
| 5915 | 駒井鉄工 | 3 | 中 |
| 5916 | ハルテック | 3 | 中 |
| 5918 | 瀧上工業 | 3 | 中 |
| 5940 | 不二サッシ | 3 | 中 |
| 5954 | トープラ | 3 | 中 |
| 5962 | 浅香工業 | 3 | 中 |
| 5975 | 東プレ | 3 | 中 |
| 5983 | イワブチ | 3 | 中 |
| 6013 | タクマ | 3 | 中 |
| 6143 | ソディック | 3 | 中 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 12 | 三 |
| 6160 | ソディックハイテック | 3 | 中 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 3 | 中 |
| 6260 | アドテックエンジニアリング | 9 | 本 |
| 6266 | タツモ | 12 | 三 |
| 6281 | 前田製作所 | 3 | 中 |
| 6298 | ワイエイシイ | 3 | 中 |
| 6315 | TOWA | 3 | 中 |
| 6316 | 丸山製作所 | 9 | 本 |
| 6319 | シンニッタン | 3 | 中 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3 | 中 |
| 6358 | 酒井重工業 | 3 | 中 |
| 6361 | 荏原製作所 | 3 | 中 |
| 6362 | 石井鐵工所 | 3 | 中 |
| 6365 | 電業社機械製作所 | 3 | 中 |
| 6373 | 大同工業 | 3 | 中 |
| 6393 | 油研工業 | 3 | 中 |
| 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 3 | 中 |
| 6397 | 郷鉄工所 | 3 | 中 |
| 6411 | 中野冷機 | 12 | 三 |
| 6412 | 平和 | 3 | 中 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 3 | 中 |
| 6425 | アルゼ | 3 | 中 |
| 6430 | ダイコク電機 | 3 | 中 |
| 6459 | 大和冷機工業 | 12 | 三 |
| 6487 | 積水工機製作所 | 3 | 中 |
| 6488 | ヨシタケ | 3 | 中 |
| 6497 | ハマイ | 12 | 三 |
| 6633 | アルファホールディングス | 12 | 三 |
| 6634 | ネットインデックス | 3 | 中 |
| 6637 | 寺崎電気産業 | 3 | 中 |
| 6658 | シライ電子工業 | 3 | 中 |
| 6659 | メディアグローバルリンクス | 3 | 中 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 3 | 中 |
| 6675 | サクサホールディングス | 3 | 中 |
| 6704 | 岩崎通信機 | 3 | 中 |
| 6763 | 帝国通信工業 | 3 | 中 |
| 6766 | 宮越商事 | 3 | 中 |
| 6793 | 山水電気 | 12 | 三 |
| 6800 | ヨコオ | 3 | 中 |
| 6811 | クオンツ | 3 | 中 |
| 6822 | 大井電気 | 3 | 中 |
| 6824 | 新コスモス電機 | 3 | 中 |
| 6842 | ユニパルス | 9 | 本 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 3 | 中 |
| 6890 | フェローテック | 3 | 中 |
| 6901 | 澤藤電機 | 3 | 中 |
| 6918 | アバールデータ | 3 | 中 |
| 6920 | レーザーテック | 6 | 一 |
| 6942 | ソフィアホールディングス | 3 | 中 |
| 6951 | 日本電子 | 3 | 中 |
| 7292 | 村上開明堂 | 3 | 中 |
| 7416 | はるやま商事 | 3 | 中 |
| 7456 | 松田産業 | 3 | 中 |
| 7494 | コナカ | 9 | 本 |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 3 | 中 |
| 7561 | ハークスレイ | 3 | 中 |
| 7566 | ジャパンケアサービスグループ | 3 | 中 |
| 7585 | かんなん丸 | 6 | 一 |
| 7635 | 杉田エース | 3 | 中 |
| 7642 | ビジョンメガネ | 3 | 中 |
| 7703 | 川澄化学工業 | 3 | 中 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 6 | 一 |
| 7726 | 黒田精工 | 3 | 中 |
| 7727 | オーバル | 3 | 中 |
| 7734 | 理研計器 | 3 | 中 |
| 7749 | メディキット | 3 | 中 |
| 7760 | IMV | 9 | 本 |
| 7769 | リズム時計工業 | 3 | 中 |
| 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 3 | 中 |
| 7823 | アートネイチャー | 3 | 中 |
| 7839 | SHOEI | 9 | 本 |
| 7844 | マーベラスエンターテイメント | 3 | 中 |
| 7853 | YAMATO | 9 | 本 |
| 7869 | 日本フォームサービス | 9 | 本 |
| 7886 | ヤマト・インダストリー | 3 | 中 |
| 7912 | 大日本印刷 | 3 | 中 |
| 7917 | 藤森工業 | 3 | 中 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | 3 | 中 |
| 7935 | コンビ | 3 | 中 |
| 7936 | アシックス | 3 | 中 |
| 7937 | ツツミ | 3 | 中 |
| 7943 | ニチハ | 3 | 中 |
| 7946 | 光陽社 | 3 | 中 |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 3 | 中 |
| 8101 | GSIクレオス | 3 | 中 |
| 8103 | 明和産業 | 3 | 中 |
| 8115 | ムーンバット | 3 | 中 |
| 8123 | 川辺 | 3 | 中 |
| 8202 | ラオックス | 3 | 中 |
| 8252 | 丸井グループ | 3 | 中 |
| 8298 | ファミリー | 3 | 中 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 3 | 中 |
| 8308 | りそなホールディングス | 3 | 中 |
| 8309 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 3 | 中 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 中 |
| 8324 | 第四銀行 | 3 | 中 |
| 8325 | 北越銀行 | 3 | 中 |
| 8327 | 西日本シティ銀行 | 3 | 中 |
| 8328 | 札幌北洋ホールディングス | 3 | 中 |
| 8331 | 千葉銀行 | 3 | 中 |
| 8332 | 横浜銀行 | 3 | 中 |
| 8333 | 常陽銀行 | 3 | 中 |
| 8334 | 群馬銀行 | 3 | 中 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 3 | 中 |
| 8338 | 関東つくば銀行 | 3 | 中 |
| 8339 | 東京都民銀行 | 3 | 中 |
| 8342 | 青森銀行 | 3 | 中 |
| 8344 | 山形銀行 | 3 | 中 |
| 8345 | 岩手銀行 | 3 | 中 |
| 8347 | 荘内銀行 | 3 | 中 |
| 8349 | 東北銀行 | 3 | 中 |
| 8350 | みちのく銀行 | 3 | 中 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3 | 中 |
| 8358 | スルガ銀行 | 3 | 中 |
| 8359 | 八十二銀行 | 3 | 中 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 3 | 中 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 3 | 中 |
| 8362 | 福井銀行 | 3 | 中 |
| 8363 | 北國銀行 | 3 | 中 |
| 8364 | 清水銀行 | 3 | 中 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 3 | 中 |
| 8367 | 南都銀行 | 3 | 中 |
| 8369 | 京都銀行 | 3 | 中 |
| 8375 | 池田銀行 | 3 | 中 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 3 | 中 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 3 | 中 |
| 8382 | 中国銀行 | 3 | 中 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 3 | 中 |
| 8385 | 伊予銀行 | 3 | 中 |
| 8386 | 百十四銀行 | 3 | 中 |
| 8387 | 四国銀行 | 3 | 中 |
| 8388 | 阿波銀行 | 3 | 中 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 3 | 中 |
| 8394 | 肥後銀行 | 3 | 中 |
| 8397 | 沖縄銀行 | 3 | 中 |
| 8403 | 住友信託銀行 | 3 | 中 |
| 8415 | 紀陽ホールディングス | 3 | 中 |
| 8416 | 高知銀行 | 3 | 中 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 3 | 中 |
| 8423 | フィデック | 3 | 中 |
| 8520 | きらやか銀行 | 3 | 中 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 3 | 中 |
| 8527 | 愛知銀行 | 3 | 中 |
| 8530 | 中京銀行 | 3 | 中 |
| 8536 | 東日本銀行 | 3 | 中 |
| 8537 | 大光銀行 | 3 | 中 |
| 8541 | 愛媛銀行 | 3 | 中 |
| 8542 | トマト銀行 | 3 | 中 |
| 8550 | 栃木銀行 | 3 | 中 |
| 8551 | 北日本銀行 | 3 | 中 |
| 8556 | 香川銀行 | 3 | 中 |
| 8558 | 東和銀行 | 3 | 中 |
| 8561 | 徳島銀行 | 3 | 中 |
| 8563 | 大東銀行 | 3 | 中 |
| 8705 | 岡藤ホールディングス | 3 | 中 |
| 8744 | ユニコムグループホールディングス | 3 | 中 |
| 8747 | 豊商事 | 3 | 中 |
| 8749 | エース交易 | 3 | 中 |
| 8789 | フィンテック グローバル | 9 | 本 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 9 | 本 |
| 8839 | ニチモ | 9 | 本 |
| 8866 | コマーシャル・アールイー | 3 | 中 |
| 8884 | ディックスクロキ | 3 | 中 |
| 8885 | ラ・アトレ | 3 | 中 |
| 8899 | モリモト | 3 | 中 |
| 8900 | セイクレスト | 3 | 中 |
| 8901 | ダイナシティ | 3 | 中 |
| 8907 | フージャースコーポレーション | 3 | 中 |
| 8924 | リサ・パートナーズ | 12 | 三 |
| 8939 | 大和システム | 3 | 中 |
| 8973 | ジョイント・リート投資法人 | 3 | 中 |
| 9001 | 東武鉄道 | 3 | 中 |
| 9012 | 秩父鉄道 | 3 | 中 |
| 9030 | アートコーポレーション | 9 | 本 |
| 9073 | 京極運輸商事 | 3 | 中 |
| 9076 | セイノーホールディングス | 3 | 中 |
| 9127 | 玉井商船 | 3 | 中 |
| 9152 | 関西汽船 | 12 | 三 |
| 9234 | 国際航業ホールディングス | 3 | 中 |
| 9312 | ケイヒン | 3 | 中 |
| 9318 | ジェイ・ブリッジ | 3 | 中 |
| 9365 | トレーディア | 3 | 中 |
| 9367 | 大東港運 | 3 | 中 |
| 9408 | 新潟放送 | 3 | 中 |
| 9423 | フリード | 3 | 中 |
| 9470 | 学習研究社 | 3 | 中 |
| 9514 | ファーストエスコ | 6 | 一 |
| 9537 | 北陸瓦斯 | 3 | 中 |
| 9605 | 東映 | 3 | 中 |
| 9622 | スペース | 12 | 三 |
| 9624 | 長大 | 9 | 本 |
| 9631 | 東急レクリエーション | 12 | 三 |
| 9641 | サコス | 9 | 本 |
| 9672 | 東京都競馬 | 12 | 三 |
| 9675 | 常磐興産 | 3 | 中 |
| 9699 | 西尾レントオール | 9 | 本 |
| 9711 | 日本コンピュータシステム | 3 | 中 |
| 9713 | ロイヤルホテル | 3 | 中 |
| 9760 | 進学会 | 3 | 中 |
| 9790 | 福井コンピュータ | 3 | 中 |
| 9814 | アシックス商事 | 3 | 中 |
| 9833 | エルクコーポレーション | 3 | 中 |
| 9869 | 加藤産業 | 9 | 本 |
| 9906 | 藤井産業 | 3 | 中 |
| 9929 | 平和紙業 | 3 | 中 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 3 | 中 |
a ※ 実際にはこのサイトに掲載されている企業について、その後の予定の変更等により、このサイトとは異なる日程、時刻で決算発表を行うことがあること、また、このサイトに掲載されていない企業も決算発表を行うことがあることに御注意ください。売買をご検討されている銘柄の決算発表時刻、日程などについては、証券会社、投資先企業などにご自身で御確認ください。
※ 掲載されている情報の正確性は万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがあったり、変更のある可能性があります。
※この情報を用いて行う判断について、当サイトは一切の責任を負うものではありません。当核情報に基づいて被ったいかなる損害についてもマーケットインパクト及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願い致します。
作者:marketimpact
更新日:2008年11月14日 0時2分
▲2008/11/13(木)▲ 自社株買い速報
| コード | 銘柄 | 発表 時刻 |
取得株式総数 (上限) |
発行済み株式総数に対する割合 | 取得価額総額 (上限) |
取得期間 |
| 1739 | SEED | 1500 | 1,200 | 9.76 % | 45,600,000 | 11/14 |
| 2463 | シニアコミュニケーション | 1500 | 5,000 | 9.46 % | 250,000,000 | 8/14-3/31 |
| 1897 | 金下建設 | 1500 | 1,500,000 | 7.9 % | 403,500,000 | 11/14 |
